Internetowe zgłoszenia do imprezy: Regaty Kajakowe im. Wojciecha Skrzypczyńskiego
Poznań, 10.05.2025r.
 
Kajakarki K1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BŁAŻEJCZAK Zuzanna 2004-10-01 Z/1017/24 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

2 GO¦CINIAK Zuzanna 2005-04-29 Z/0231/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

3 JASKÓLSKA Martyna 2005-07-03 Z/0064/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

4 KOT Julia 2006-09-26 Z/0695/23 [2025] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

5 KRAJEWSKA Julia 2003-03-10 Z/0729/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 KUBIAK Matylda 2004-09-16 Z/1056/24 [2025] KS Energetyk Poznań 2025

7 MAJEWSKA Oliwia 2003-06-05 Z/0712/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 MARCZEWSKA Weronika 2003-10-14 Z/0132/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

9 MIELNIK Anna 2002-06-28 Z/0996/22 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

10 SELIWAŃSKA Julia 2005-04-28 Z/0832/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

11 SZKODZIŃSKA Martyna 2003-05-13 Z/0949/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

12 SZUCHNIK Natalia 2006-01-28 Z/1068/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

13 WIĘCŁAWSKA Zofia 2006-12-22 Z/0402/22 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

14 ZIMNOCH Dominika 2006-04-25 Z/0705/23 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

 
Kajakarki K1 500m dz
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BINKOWSKA Maria 2014-04-13 Z/1559/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

2 CRUZ-KONIAK Carmen 2015-12-18 Z/1435/24 [2025] WTW Warszawa 2025

3 CZOSNEK Zuzanna 2014-02-04 Z/1558/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

4 HERMANOWICZ Matylda 2014-12-18 KS Admira Gorzów 2025

5 JOWITA WoĽniak 2014-11-23 KKS Nowa Sól 2028

6 KARASIEWICZ Helena 2014-05-11 Z/1557/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

7 KAŻMIERCZAK Michalina 2016-04-29 Z/1580/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

8 KUBIAK Julia 2014-06-28 Z/0419/25 [2025] KS AZS-AWF Gorzów 2025

9 LIS Alicja 2016-06-06 KS GPower Gorzów 2025

10 MACHOWICZ Antonina 2014-02-22 Z/1530/24 [2025] KTW Kalisz 2025

11 RYBARCZYK Martyna 2014-03-18 Z/1569/24 KS Warta Poznań 2025

12 SAWCZUK Kaja 2014-10-07 Z/0203/25 [2025] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

13 SŁOMA Dominika 2014-05-07 UKS Błyskawica Rokietnica 2025

14 SOBÓTKOWSKA Lena 2015-07-28 Z/0065/25 [2025] KTW Kalisz 2025

15 WRÓBLEWSKA Kalina 2016-06-08 KS GPower Gorzów 2025

16 ZERBIN Joanna 2014-08-03 Z/0007/25 [2025] UKS Pami±tkowo 2028

 
Kajakarki K1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BŁAŻEJCZAK Otylia 2007-02-05 Z/1071/24 [2025] KS Posnania Poznań 2025

2 BORUCKA Oliwia 2008-10-18 Z/0283/22 [2025] KKW 1929 Kraków 2028

3 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

4 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

5 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

6 HANSON Nora 2007-07-30 Z/0189/25 [2025] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2025

7 JĘDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12 Z/0678/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

8 KACZMAREK Maja 2007-03-12 Z/0474/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

9 KAMIŃSKA Gabriela 2008-10-17 Z/0639/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

10 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

11 KŁOBUS Łucja 2007-06-15 Z/0121/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

12 KWA¦NIOK Natasza 2008-09-26 Z/0126/25 [2025] KS Posnania Poznań 2025

13 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0302/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

14 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

15 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19 Z/0733/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

16 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

17 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0688/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

18 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

19 RYNKIEWICZ Zuzanna 2007-11-12 Z/0361/22 [2025] KS Admira Gorzów 2025

20 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

21 SUŁKOWSKA Anna 2008-07-31 Z/0197/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

22 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

WARUNKOWO - BADANIA
23 SZYMKOWIAK Agata 2008-04-11 Z/0117/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

24 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

25 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

26 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29 Z/0133/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

27 ZABEL Sandra 2008-01-20 Z/0571/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

28 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 500m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ADAMSKA Kinga 2010-08-31 Z/1124/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

2 BANASIAK Zuzanna 2009-04-30 Z/0894/22 [2025] KKS Nowa Sól 2028

3 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01 Z/0349/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

4 DYJAK Katarzyna 2010-03-13 Z/0896/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

5 GAŁKA Zuzanna 2009-05-31 Z/0400/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

6 GÓRKO Maja 2009-02-09 Z/0455/23 [2025] LKK Hubertus Biały Bór 2026

7 KAMIENIECKA Julia 2010-03-25 Z/0897/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

8 KŁOBUS Paulina 2010-10-21 Z/0171/25 [2025] KS Posnania Poznań 2025

9 KOWALSKA Martyna 2009-01-07 Z/0420/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

10 KRASOWSKA Ida 2010-03-31 Z/1130/23 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

11 KRYSZAK Julia 2010-11-17 Z/0454/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

12 KWIDZIŃSKA Lena 2010-03-21 Z/1084/24 [2025] KS Victoria Sztum 2028

13 MACZKOWSKA Zofia 2009-08-22 Z/1077/24 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

14 MARCHLIK Zofia 2010-05-10 Z/0561/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

15 MOSEIKO Alisa 2010-07-24 Z/0028/25 [2025] O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2025

16 MUCHA Emilia 2010-06-25 Z/0162/25 [2025] KS Victoria Sztum 2028

17 MUSZAK Marta 2010-11-08 Z/0823/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

18 NALEWAJEK Magda 2010-11-29 Z/0036/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

19 NERUBATSKA Sofia 2010-07-27 Z/0092/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

20 NOWACZYK Oliwia 2009-01-09 Z/0819/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

21 PAŃCZYSZYN Antonina 2010-10-04 Z/0417/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

22 PIECHUT Ewa 2009-12-04 Z/0264/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

23 PLUCIŃSKA Michalina 2010-02-21 Z/0951/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

24 ROGUSKA Nela 2010-03-11 Z/0037/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

25 SOBCZAK Magdalena 2010-09-21 Z/0323/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

26 SOBÓTKOWSKA Magda 2009-03-03 Z/0679/22 [2025] KTW Kalisz 2025

27 STANECKA Hanna 2010-03-10 Z/1405/23 [2025] KS Admira Gorzów 2025

28 SUMA Milena 2009-04-29 Z/0232/25 [2025] KKS Nowa Sól 2028

29 SZCZEPANIAK Maja 2010-04-04 Z/0423/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

WARUNKOWO - BADANIA
30 TUZHIKOVA Anastasiia 2010-12-30 Z/1213/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

31 URBANIAK Oliwia 2009-02-09 Z/0144/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

32 WI¦NIEWSKA Kaja 2010-09-06 Z/0299/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

33 WŁODARCZYK Milena 2009-10-14 Z/0521/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

34 ZHYVILOVA Svitlana 2010-03-16 Z/1506/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

35 ZIELIŃSKA Nela 2010-09-13 Z/0298/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

 
Kajakarki K1 500m masters
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
 
Kajakarki K1 500m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ADAMCZYK Antonina 2013-12-11 Z/0084/25 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

2 BADZIˇG Antonina 2011-12-20 Z/1561/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

3 BIAŁKOWSKA Fatima 2011-01-27 Z/1341/24 [2025] O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2025

4 BOHDZIUN Maja 2012-09-07 Z/0837/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

5 BORCHARDT Julia 2012-07-27 Z/0307/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

6 CHOJNACKA Lena 2013-01-05 Z/0962/24 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

7 CICHOŃ Amelia 2012-04-16 Z/1257/24 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

8 DOUROUMI Ewa 2011-10-04 Z/0547/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

9 GALUBIŃSKA Lena 2012-01-31 Z/1256/24 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

10 GĘBSKA Lena 2013-01-30 Z/0928/23 [2025] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2025

11 GŁOGOWSKA Aleksandra 2012-02-15 Z/1300/24 [2025] KS GPower Gorzów 2025

12 JASTRZĘBSKA Julia 2013-01-22 Z/0244/25 [2025] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

13 JASTRZĘBSKA Luiza 2011-03-27 Z/1270/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

14 JEZIERSKA Michalina 2013-09-10 Z/1179/24 [2025] KKS Nowa Sól 2028

15 KAŁASZ Lena 2012-10-03 Z/0898/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

16 KORDEL Zuzanna 2011-06-01 Z/1215/24 [2025] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

17 KOSTECKA Julia 2013-03-03 Z/1560/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

18 KOTLAREK Emilia 2012-04-22 Z/1223/24 [2025] KS Admira Gorzów 2025

19 KOTLARSKA Amanda 2012-06-14 Z/0963/24 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

20 KRAJEWSKA Lena 2012-11-11 Z/1113/23 [2025] KS Admira Gorzów 2025

21 KRASOVSKA Sabrina 2012-04-14 Z/1182/24 [2025] KKS Nowa Sól 2028

22 KUBACZYK Natalia 2011-12-29 Z/0419/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

23 KUBALSKA Aleksandra 2013-03-22 Z/0938/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

24 KUCIAK Paulina 2011-05-09 Z/0747/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

25 KU¦CIŃSKA Joanna 2011-10-20 Z/0088/25 [2025] KS Admira Gorzów 2025

26 KWIATKOWSKA Hanna 2013-11-20 Z/0374/25 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

27 LANKAMER Roksana 2012-03-09 Z/1463/23 [2025] KS Admira Gorzów 2025

28 Lewandowska Wanda 2011-03-18 Z/0438/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

29 MACIASZEK Agata 2012-04-18 Z/0116/25 [2025] UKS Zalew Jerzykowo 2025

30 MAJEWSKA Roksana 2011-01-11 Z/0212/25 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

31 MAKURACKA Julia 2011-07-26 Z/0924/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

32 MARCINKOWSKA Wiktoria 2012-03-05 Z/0983/24 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

33 MATKOWSKA Iga 2012-09-13 Z/1198/24 [2025] KS Admira Gorzów 2025

34 MISZCZAK Maja 2013-05-18 Z/1536/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

35 MOROZ Maria 2011-11-14 Z/1062/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

36 NIEBOJ Zofia 2012-01-08 Z/1320/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

37 OLEJNIK Zofia 2011-04-21 Z/0608/23 [2025] UKS Zalew Jerzykowo 2025

38 PAWLAK Agata 2013-05-30 Z/1535/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

39 PIASKOWSKA Kornelia 2013-02-16 Z/1507/24 KS Posnania Poznań 2025

40 RATAJCZAK Amelia 2012-11-17 Z/0228/25 [2025] KKS Nowa Sól 2028

41 ROMANIV Ivanna 2012-07-08 Z/1210/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

42 RYDZYŃSKA Wiktoria 2012-06-27 Z/1495/24 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

43 SIDOR Aleksandra 2011-11-12 Z/0941/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

44 SKROBAŁA Patrycja 2012-10-30 Z/1445/23 [2025] O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2025

45 SKRZYPCZAK Zuzanna 2011-02-17 Z/1534/24 [2025] UKS Włókniarz Chełmża 2028

46 SŁABOSZEWSKA Lena 2012-12-10 Z/1415/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

47 STYCZYŃSKA Lena 2011-01-31 Z/1203/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

48 SYSOIEV Solomiia 2013-08-12 Z/1489/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

49 SZAPIEĆKA-DZICZKOWSKA Eważyna 2011-10-26 Z/0445/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

50 SZCZEPANIAK Alicja 2012-05-19 Z/0443/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

51 WITEK Jagoda 2012-04-26 Z/0440/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

52 WÓJCIK Lena 2012-12-09 Z/0233/25 [2025] KKS Nowa Sól 2028

53 ZAPAŁA Anna 2011-02-10 Z/0002/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

 
Kajakarki K2 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 GO¦CINIAK Zuzanna
SZUCHNIK Natalia
2005-04-29
2006-01-28
Z/0231/22 [2025]
Z/1068/24 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

 
Kajakarki K2 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 HAMULSKA Maja
WORONKIEWICZ Michalina
2007-12-24
2007-04-20
Z/0103/23 [2025]
Z/0097/23 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

2 KACZMAREK Maja
¦CIESIŃSKA Maja
2007-03-12
2008-09-30
Z/0474/23 [2025]
Z/0972/22 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

3 KAMIŃSKA Gabriela
SUŁKOWSKA Anna
2008-10-17
2008-07-31
Z/0639/22 [2025]
Z/0197/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

4 MILIŃSKA Amelia
WYSZKOWSKA Antonina
2008-09-19
2008-08-29
Z/0733/22 [2025]
Z/0133/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

5 RADTKE Wiktoria
ZAMACHOWSKA Aleksandra
2008-12-23
2008-09-25
Z/0977/22 [2025]
Z/0469/23 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K2 500m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BANASIAK Zuzanna
SUMA Milena
2009-04-30
2009-04-29
Z/0894/22 [2025]
Z/0232/25 [2025]
KKS Nowa Sól 2028

2 DYJAK Katarzyna
KAMIENIECKA Julia
2010-03-13
2010-03-25
Z/0896/22 [2025]
Z/0897/22 [2025]
KS GPower Gorzów 2025

3 KRASOWSKA Ida
PIECHUT Ewa
2010-03-31
2009-12-04
Z/1130/23 [2025]
Z/0264/22 [2025]
WTS Orzeł Wałcz 2025

4 KWIDZIŃSKA Lena
MUCHA Emilia
2010-03-21
2010-06-25
Z/1084/24 [2025]
Z/0162/25 [2025]
KS Victoria Sztum 2028

5 NOWACZYK Oliwia
URBANIAK Oliwia
2009-01-09
2009-02-09
Z/0819/23 [2025]
Z/0144/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

6 PAŃCZYSZYN Antonina
SZCZEPANIAK Maja
2010-10-04
2010-04-04
Z/0417/22 [2025]
Z/0423/22 [2025]
UMKS Zryw Wolsztyn 2028

7 PLUCIŃSKA Michalina
SOBCZAK Magdalena
2010-02-21
2010-09-21
Z/0951/23 [2025]
Z/0323/23 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

8 TUZHIKOVA Anastasiia
ZHYVILOVA Svitlana
2010-12-30
2010-03-16
Z/1213/24 [2025]
Z/1506/24 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

9 WI¦NIEWSKA Kaja
ZIELIŃSKA Nela
2010-09-06
2010-09-13
Z/0299/23 [2025]
Z/0298/23 [2025]
UKS Victoria Wałcz 2025

 
Kajakarki K2 500m dz
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BINKOWSKA Maria
KAŻMIERCZAK Michalina
2014-04-13
2016-04-29
Z/1559/24 [2025]
Z/1580/24 [2025]
UKS Włókniarz Chełmża 2028

2 KARASIEWICZ Helena
MICHALSKA Julia
2014-05-11
2014-07-19
Z/1557/24 [2025]
Z/1532/24 [2025]
UKS Włókniarz Chełmża 2028

3 MACHOWICZ Antonina
SOBÓTKOWSKA Lena
2014-02-22
2015-07-28
Z/1530/24 [2025]
Z/0065/25 [2025]
KTW Kalisz 2025

4 WÓJCIAK Hanna
WÓJCIAK Zuzanna
2014-12-17
2014-12-17


KS Admira Gorzów 2025

5 ZERBIN Joanna
GEMBIAK Marysia
2014-08-03
2014-09-03
Z/0007/25 [2025]
Z/0017/25 [2025]
UKS Pami±tkowo 2028

 
Kajakarki K2 500m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BADZIˇG Antonina
SALOMON Alicja
2011-12-20
2012-08-22
Z/1561/24 [2025]
Z/1436/24 [2025]
UKS Włókniarz Chełmża 2028

2 BARWA¦NA Weronika
MIJAS Lena
2011-08-16
2012-04-01
Z/1289/23 [2024]
Z/1337/24 [2024]
UKS Pami±tkowo 2028

3 BOHDZIUN Maja
SIDOR Aleksandra
2012-09-07
2011-11-12
Z/0837/22 [2025]
Z/0941/22 [2025]
KS GPower Gorzów 2025

4 GALUBIŃSKA Lena
Lewandowska Wanda
2012-01-31
2011-03-18
Z/1256/24 [2025]
Z/0438/23 [2025]
WTS Astoria Bydgoszcz 2025

5 JASTRZĘBSKA Luiza
SKRZYPCZAK Zuzanna
2011-03-27
2011-02-17
Z/1270/24 [2025]
Z/1534/24 [2025]
UKS Włókniarz Chełmża 2028

6 JEZIERSKA Michalina
KRASOVSKA Sabrina
2013-09-10
2012-04-14
Z/1179/24 [2025]
Z/1182/24 [2025]
KKS Nowa Sól 2028

7 KOTLAREK Emilia
LANKAMER Roksana
2012-04-22
2012-03-09
Z/1223/24 [2025]
Z/1463/23 [2025]
KS Admira Gorzów 2025

8 KUBACZYK Natalia
CHOJNACKA Lena
2011-12-29
2013-01-05
Z/0419/22 [2025]
Z/0962/24 [2025]
UMKS Zryw Wolsztyn 2028

9 KUBALSKA Aleksandra
GŁOGOWSKA Aleksandra
2013-03-22
2012-02-15
Z/0938/22 [2025]
Z/1300/24 [2025]
KS GPower Gorzów 2025

10 KUCIAK Paulina
MAKURACKA Julia
2011-05-09
2011-07-26
Z/0747/23 [2025]
Z/0924/23 [2025]
KST Włókniarz Chełmża 2028

11 KWIATKOWSKA Hanna
MOROZ Maria
2013-11-20
2011-11-14
Z/0374/25 [2025]
Z/1062/23 [2025]
UKS COPAL Trzcianka 2028

12 MATKOWSKA Iga
KRAJEWSKA Lena
2012-09-13
2012-11-11
Z/1198/24 [2025]
Z/1113/23 [2025]
KS Admira Gorzów 2025

13 MISZCZAK Maja
KOSTECKA Julia
2013-05-18
2013-03-03
Z/1536/24 [2025]
Z/1560/24 [2025]
UKS Włókniarz Chełmża 2028

14 OLEJNIK Zofia
MACIASZEK Agata
2011-04-21
2012-04-18
Z/0608/23 [2025]
Z/0116/25 [2025]
UKS Zalew Jerzykowo 2025

15 PAWLAK Agata
ADAMCZYK Antonina
2013-05-30
2013-12-11
Z/1535/24 [2025]
Z/0084/25 [2025]
UKS Włókniarz Chełmża 2028

16 PIASKOWSKA Kornelia
SŁABOSZEWSKA Lena
2013-02-16
2012-12-10
Z/1507/24
Z/1415/23 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

17 RATAJCZAK Amelia
WÓJCIK Lena
2012-11-17
2012-12-09
Z/0228/25 [2025]
Z/0233/25 [2025]
KKS Nowa Sól 2028

18 SKROBAŁA Patrycja
BIAŁKOWSKA Fatima
2012-10-30
2011-01-27
Z/1445/23 [2025]
Z/1341/24 [2025]
O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2025

19 SZCZEPANIAK Alicja
KOTLARSKA Amanda
2012-05-19
2012-06-14
Z/0443/22 [2025]
Z/0963/24 [2025]
UMKS Zryw Wolsztyn 2028

20 VLADYSLAVA Liva
SZAPIEĆKA-DZICZKOWSKA Eważyna
2011-03-11
2011-10-26
Z/1173/23 [2025]
Z/0445/23 [2025]
WTS Astoria Bydgoszcz 2025

 
Kajakarki K4 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
 
Kajakarki K4 500m dz
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ALIEKSIEIEVA Sofiia
BOROVKO Varvara
KALASHNYKOVA Maya
YAZEVICH Sofya
2015-02-17
2016-10-01
2014-09-02
2016-04-05
Z/0425/25
Z/0271/25
Z/0274/25
Z/0272/25
KS AZS-AWF Poznań 2028

2 BRZĘCKOWSKA Zofia
GEMBIAK Aniela
SKOKOWSKA Liliana
JAKUBOWSKA Laura
2015-04-09
2016-11-16
2015-05-05
2014-02-17


Z/0015/25 [2025]
UKS Pami±tkowo 2028

3 DUDZIŃSKA Aleksandra
FLUDRA Emilia
OBST Zofia
UZCHYTSKA Anastasiia
2015-11-01
2014-11-15
2014-01-21
2014-10-26
Z/0270/25
Z/1327/24
Z/0273/25
Z/0268/25
KS AZS-AWF Poznań 2028

4 PAWŁOWSKA Dominika
HELLWIG Sara
KRAWCZYK Amelia
MALICKA Iga
2014-08-03
2015-07-10
2015-10-19
2016-11-02
Z/0317/25 [2025]
Z/0314/25 [2025]
UKS Zalew Jerzykowo 2025

 
Kajakarki K4 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 KACZMAREK Maja
RADTKE Wiktoria
¦CIESIŃSKA Maja
ZAMACHOWSKA Aleksandra
2007-03-12
2008-12-23
2008-09-30
2008-09-25
Z/0474/23 [2025]
Z/0977/22 [2025]
Z/0972/22 [2025]
Z/0469/23 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

2 MILIŃSKA Amelia
SUŁKOWSKA Anna
WORONKIEWICZ Michalina
WYSZKOWSKA Antonina
2008-09-19
2008-07-31
2007-04-20
2008-08-29
Z/0733/22 [2025]
Z/0197/22 [2025]
Z/0097/23 [2025]
Z/0133/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

 
Kajakarki K4 500m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ROGUSKA Nela
MUSZAK Marta
NALEWAJEK Magda
NERUBATSKA Sofia
2010-03-11
2010-11-08
2010-11-29
2010-07-27
Z/0037/23 [2025]
Z/0823/23 [2025]
Z/0036/23 [2025]
Z/0092/23 [2025]
UKS COPAL Trzcianka 2028

2 TUZHIKOVA Anastasiia
URBANIAK Oliwia
NOWACZYK Oliwia
ZHYVILOVA Svitlana
2010-12-30
2009-02-09
2009-01-09
2010-03-16
Z/1213/24 [2025]
Z/0144/22 [2025]
Z/0819/23 [2025]
Z/1506/24 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

 
Kajakarki K4 500m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 DOUROUMI Ewa
KAŁASZ Lena
MAJEWSKA Roksana
WITEK Jagoda
2011-10-04
2012-10-03
2011-01-11
2012-04-26
Z/0547/23 [2025]
Z/0898/24 [2025]
Z/0212/25 [2025]
Z/0440/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

2 MATŁOKA Wiktoria
RATAJCZAK Liliana
RUTKOWSKA Nadia
ZIELIŃSKA Antonina
2012-08-30
2011-01-18
2013-01-23
2013-09-09
Z/1504/24 [2025]

Z/0211/25 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

3 NIEBOJ Zofia
ROMANIV Ivanna
STYCZYŃSKA Lena
WOWER Emilia
2012-01-08
2012-07-08
2011-01-31
2013-10-05
Z/1320/24 [2025]
Z/1210/24 [2025]
Z/1203/24 [2025]
Z/0548/23 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

 
Kanadyjkarki C1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ANTOS Ewelina 2000-03-28 Z/0244/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 BRZEZIŃSKA Marta 2005-05-23 Z/0004/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

3 GRZELKIEWICZ Paulina 1999-06-12 Z/0038/23 [2025] KS Warta Poznań 2025

4 KOWALAK Agata 2006-09-02 Z/0386/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

