Internetowe zgłoszenia do imprezy: 2. PUCHAR POLSKI JUNIORÓW W KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM REGATY ELIMINACYJNE JUNIORÓW i MŁODZIKÓW
30.05-01.06.2025r., Poznań
 
Kajakarki K1 200m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

2 BORUCKA Oliwia 2008-10-18 Z/0283/22 [2025] KKW 1929 Kraków 2028

3 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01 Z/0349/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

4 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

5 GARCARZ Lilianna 2008-08-26 Z/0723/22 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

6 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

7 GROCHOWSKA Aleksandra 2008-01-22 Z/0719/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
8 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

9 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

10 JĘDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12 Z/0678/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

11 JUCHNO Maja 2008-09-19 Z/0756/23 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

12 KACZMAREK Maja 2007-03-12 Z/0474/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

13 KAMIŃSKA Gabriela 2008-10-17 Z/0639/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

14 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

15 KOWALSKA Martyna 2009-01-07 Z/0420/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

16 KWA¦NIOK Natasza 2008-09-26 Z/0126/25 [2025] KS Posnania Poznań 2025

17 LEWANDOWSKA Nelly 2008-07-21 Z/0790/23 [2025] KS Stomil Poznań 2025

18 LOBA Wiktoria 2007-05-18 Z/0586/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

19 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0302/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

20 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
21 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19 Z/0733/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

22 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

23 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0688/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

24 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

25 RYMARCZYK Emilia 2008-03-29 Z/0721/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
26 RYNKIEWICZ Zuzanna 2007-11-12 Z/0361/22 [2025] KS Admira Gorzów 2025

27 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

28 SUŁKOWSKA Anna 2008-07-31 Z/0197/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

29 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

30 SZOŁTYSIK Natalia 2007-11-21 Z/0062/23 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

31 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

32 ¦WIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

33 TAMULEWICZ Kaja 2007-10-10 Z/0185/25 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

34 WIATR Judyta 2007-09-11 Z/0024/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

35 WIECHOWSKA Julia 2007-09-08 Z/0774/23 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

36 WŁODARCZYK Milena 2009-10-14 Z/0521/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

37 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

38 WYSOCKA Milena 2007-06-05 Z/0725/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
39 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29 Z/0133/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

40 ZABEL Sandra 2008-01-20 Z/0571/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

41 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

2 BORUCKA Oliwia 2008-10-18 Z/0283/22 [2025] KKW 1929 Kraków 2028

3 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01 Z/0349/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

4 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

5 GARBATOWSKA Angelika 2008-01-03 Z/0250/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

6 GARCARZ Lilianna 2008-08-26 Z/0723/22 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

7 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

8 GROCHOWSKA Aleksandra 2008-01-22 Z/0719/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
9 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

10 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

11 JĘDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12 Z/0678/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

12 JUCHNO Maja 2008-09-19 Z/0756/23 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

13 KACZMAREK Maja 2007-03-12 Z/0474/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

14 KAMIŃSKA Gabriela 2008-10-17 Z/0639/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

15 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

16 KŁOBUS Łucja 2007-06-15 Z/0121/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

17 KOWALSKA Martyna 2009-01-07 Z/0420/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

18 KWA¦NIOK Natasza 2008-09-26 Z/0126/25 [2025] KS Posnania Poznań 2025

19 LEWANDOWSKA Nelly 2008-07-21 Z/0790/23 [2025] KS Stomil Poznań 2025

20 LOBA Wiktoria 2007-05-18 Z/0586/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

21 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0302/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

22 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
23 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19 Z/0733/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

24 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

25 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0688/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

26 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

27 RYMARCZYK Emilia 2008-03-29 Z/0721/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
28 RYNKIEWICZ Zuzanna 2007-11-12 Z/0361/22 [2025] KS Admira Gorzów 2025

29 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

30 SUŁKOWSKA Anna 2008-07-31 Z/0197/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

31 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

32 SZOŁTYSIK Natalia 2007-11-21 Z/0062/23 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

33 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

34 ¦WIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

35 TAMULEWICZ Kaja 2007-10-10 Z/0185/25 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

36 WIATR Judyta 2007-09-11 Z/0024/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

37 WIECHOWSKA Julia 2007-09-08 Z/0774/23 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

38 WŁODARCZYK Milena 2009-10-14 Z/0521/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

39 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

40 WYSOCKA Milena 2007-06-05 Z/0725/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
41 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29 Z/0133/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

42 ZABEL Sandra 2008-01-20 Z/0571/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

43 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 500m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ADADYŃSKA Lena 2010-09-11 Z/0890/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

2 ADAMSKA Kinga 2010-08-31 Z/1124/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

3 ASIMOWICZ Julia 2010-06-18 Z/1064/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

4 BŁASZKIEWICZ Magda 2010-05-17 Z/0163/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

5 BYTOM Nikola 2010-04-07 Z/0923/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

6 CHAŁAT Kamila 2010-03-04 Z/0327/22 [2025] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2025

7 DUL Zuzanna 2010-03-14 Z/0222/22 [2025] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

8 DYJAK Katarzyna 2010-03-13 Z/0896/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

9 GAŁKA Zuzanna 2009-05-31 Z/0400/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

10 GĘDEK Zuzanna 2010-05-31 Z/0083/25 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

11 GOJ Oliwia 2009-08-11 Z/0673/23 [2025] MOSM Tychy 2025

12 GÓRKO Maja 2009-02-09 Z/0455/23 [2025] LKK Hubertus Biały Bór 2026

13 GRYGORCZUK Maja 2009-05-21 Z/0811/22 [2025] KSC Olsztyn 2028

14 HARTWIG Lena 2010-12-22 Z/1033/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

15 HILDEBRANDT Nadia 2009-05-03 Z/0660/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

16 JANIAK Milena 2010-09-11 Z/0055/23 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

17 KAMIENIECKA Julia 2010-03-25 Z/0897/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

18 KŁOBUS Paulina 2010-10-21 Z/0171/25 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
19 KOBUS Marta 2010-09-07 Z/0167/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

20 KRASOWSKA Ida 2010-03-31 Z/1130/23 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

21 KRUK Maja 2009-04-04 Z/0645/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

22 KRYSZAK Julia 2010-11-17 Z/0454/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

23 KUCZKOWSKA Marta 2009-01-19 Z/1117/23 [2025] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2025

24 KUKIEŁKA Weronika 2010-05-07 Z/0221/22 [2025] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

25 KULA Magdalena 2010-05-18 Z/0042/25 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

26 KWIDZIŃSKA Lena 2010-03-21 Z/1084/24 [2025] KS Victoria Sztum 2028

27 MACZKOWSKA Zofia 2009-08-22 Z/1077/24 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

28 MARCHLIK Zofia 2010-05-10 Z/0561/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

29 MI¦ Hanna 2010-12-05 Z/0903/24 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

30 MOSEIKO Alisa 2010-07-24 Z/0028/25 [2025] O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2025

31 MUCHA Emilia 2010-06-25 Z/0162/25 [2025] KS Victoria Sztum 2028

32 MUSZAK Marta 2010-11-08 Z/0823/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

33 NADOLSKA Nela 2010-03-04 Z/1467/23 [2025] KS Energetyk Gryfino 2028

34 NALEWAJEK Magda 2010-11-29 Z/0036/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

35 NERUBATSKA Sofia 2010-07-27 Z/0092/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

36 NOWACZYK Oliwia 2009-01-09 Z/0819/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

37 NOWAK Weronika 2010-12-03 Z/1270/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

38 ORZADA Lena 2010-10-01 Z/1023/23 [2025] UKS Sokolik przy ZS Czernin 2025

39 OSTASZEWSKA Zofia 2010-09-29 Z/0301/25 [2025] UKS Water Crew 406 Warszawa 2025

40 PAŃCZYSZYN Antonina 2010-10-04 Z/0417/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

41 PIECHUT Ewa 2009-12-04 Z/0264/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

42 PIOTROWSKA Weronika 2009-07-12 Z/1447/23 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

43 PLUCIŃSKA Michalina 2010-02-21 Z/0951/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

44 PRZEKOP Iga 2010-05-20 Z/0804/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
45 ROGUSKA Nela 2010-03-11 Z/0037/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

46 RYMARCZYK Patrycja 2010-07-30 Z/0720/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
47 SOBCZAK Magdalena 2010-09-21 Z/0323/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

48 SOWIŃSKA Maria 2010-05-11 Z/1030/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

49 STANECKA Hanna 2010-03-10 Z/1405/23 [2025] KS Admira Gorzów 2025

50 STROJNOWSKA Laura 2010-10-07 Z/0229/22 [2025] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

51 SUMA Milena 2009-04-29 Z/0232/25 [2025] KKS Nowa Sól 2028

52 SZCZEPANIAK Maja 2010-04-04 Z/0423/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

53 SZENIAWSKA Kaja 2009-12-03 Z/0809/22 [2025] KSC Olsztyn 2028

54 ¦LĘCZKA Aleksandra 2010-08-04 Z/0230/22 [2025] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

55 TUZHIKOVA Anastasiia 2010-12-30 Z/1213/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

56 URBANIAK Oliwia 2009-02-09 Z/0144/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

57 WI¦NIEWSKA Amelia 2009-06-08 Z/0677/22 [2025] KS Energetyk Gryfino 2028

58 WI¦NIEWSKA Amelia 2009-12-20 Z/0839/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

59 WI¦NIEWSKA Kaja 2010-09-06 Z/0299/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

60 WRZE¦NIEWSKA Maja 2009-08-27 Z/0717/22 [2025] KS Spójnia Warszawa 2025

61 WYSOCKA Maja 2010-06-15 Z/0794/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
62 ZARZECKA Dominika 2010-08-01 Z/0722/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
63 ZAWACKA Zuzanna 2009-07-09 Z/0520/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

64 ZHYVILOVA Svitlana 2010-03-16 Z/1506/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

65 ZIELIŃSKA Nela 2010-09-13 Z/0298/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

 
Kajakarki K1 500m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BADAIEVA Maryna 2011-06-08 Z/1278/24 [2025] KS Spójnia Warszawa 2025

WARUNKOWO - BADANIA
2 BŁOŃSKA Matylda 2011-09-12 Z/0984/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

3 BRˇSZKIEWICZ Maja 2011-09-26 Z/1027/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

4 CYBAL Zofia 2011-09-16 Z/0882/23 [2025] UKS Zalew Jerzykowo 2025

5 DOMAGAŁA Oliwia 2011-11-18 Z/0981/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 DOMAŃSKA Emilia 2011-09-10 Z/0210/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

7 DOUROUMI Ewa 2011-10-04 Z/0547/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 GOLIAT Dorota 2011-06-17 Z/0093/23 [2025] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2025

9 JESIONEK Zofia 2011-07-09 Z/0152/23 [2025] UKS 4 Katowice 2025

10 JURCZAK Magda 2011-09-08 Z/0153/23 [2025] UKS 4 Katowice 2025

11 KIEŻEL Olivia 2011-09-24 Z/0922/23 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

12 KO¦CIKIEWICZ Maja 2011-12-01 Z/0534/22 [2025] KS Energetyk Gryfino 2028

13 KRYSTOSIAK Sara 2011-08-02 Z/0391/23 [2025] MMKS Gdańskie Lwy 2028

14 KUCIAK Paulina 2011-05-09 Z/0747/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

15 MAKAR Zuzanna 2011-09-07 Z/0805/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

16 MAKURACKA Julia 2011-07-26 Z/0924/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

17 MINKIEWICZ Olivia 2011-01-08 Z/0709/23 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

18 OLEJNIK Zofia 2011-04-21 Z/0608/23 [2025] UKS Zalew Jerzykowo 2025

19 PAWLAK Julia 2011-02-21 Z/0982/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

20 REZNICHENKO Anita 2011-08-31 Z/1477/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

21 SIKORA Oliwia 2011-04-10 Z/1246/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

22 SMUTEK Milena 2011-09-29 Z/1268/23 [2025] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2025

23 WIATROWSKA Ewa 2011-06-13 Z/0349/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

24 WIECZOREK Zuzanna 2011-05-30 Z/0510/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 1000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

2 BORUCKA Oliwia 2008-10-18 Z/0283/22 [2025] KKW 1929 Kraków 2028

3 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01 Z/0349/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

4 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

5 GARCARZ Lilianna 2008-08-26 Z/0723/22 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

6 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

7 GROCHOWSKA Aleksandra 2008-01-22 Z/0719/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
8 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

9 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

10 JĘDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12 Z/0678/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

11 JUCHNO Maja 2008-09-19 Z/0756/23 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

12 KACZMAREK Maja 2007-03-12 Z/0474/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

13 KAMIŃSKA Gabriela 2008-10-17 Z/0639/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

14 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2025] KS GPower Gorzów 2025

15 KOWALSKA Martyna 2009-01-07 Z/0420/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

16 KWA¦NIOK Natasza 2008-09-26 Z/0126/25 [2025] KS Posnania Poznań 2025

17 LEWANDOWSKA Nelly 2008-07-21 Z/0790/23 [2025] KS Stomil Poznań 2025

18 LOBA Wiktoria 2007-05-18 Z/0586/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

19 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0302/23 [2025] UKS Victoria Wałcz 2025

20 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
21 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19 Z/0733/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

22 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

23 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0688/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

24 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

25 RYMARCZYK Emilia 2008-03-29 Z/0721/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
26 RYNKIEWICZ Zuzanna 2007-11-12 Z/0361/22 [2025] KS Admira Gorzów 2025

27 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

28 SUŁKOWSKA Anna 2008-07-31 Z/0197/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

29 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2025] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

30 SZOŁTYSIK Natalia 2007-11-21 Z/0062/23 [2025] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

31 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

32 ¦WIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

33 TAMULEWICZ Kaja 2007-10-10 Z/0185/25 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

34 WIATR Judyta 2007-09-11 Z/0024/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

35 WIECHOWSKA Julia 2007-09-08 Z/0774/23 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

36 WŁODARCZYK Milena 2009-10-14 Z/0521/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

37 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

38 WYSOCKA Milena 2007-06-05 Z/0725/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

WARUNKOWO - BADANIA
39 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29 Z/0133/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

40 ZABEL Sandra 2008-01-20 Z/0571/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

41 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kanadyjkarki C1 200m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 FRANKE Weronika 2008-06-25 Z/0732/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

2 GNIOT Aleksandra 2008-12-18 Z/1019/22 [2025] KS Posnania Poznań 2025

3 GÓRSKA Maja 2008-06-17 Z/0744/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

4 GROVER-BALIK Mischa 2007-07-03 Z/0190/25 [2025] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2025

5 JANUSZEWSKA Julia 2008-08-27 Z/0982/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2025] KS AZS-AWF Gorzów 2025

7 KO¦MIDER Wiktoria 2008-03-01 Z/0981/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 KRAWCZYK Dominika 2007-08-22 Z/0083/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

9 LE-KHAC Oliwia 2008-02-11 Z/0639/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

10 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08 Z/0258/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

11 NOWAK Sandra 2009-06-10 Z/0050/23 [2025] KS Warta Poznań 2025

12 RASSAK Martyna 2009-09-20 Z/0043/23 [2025] KS Warta Poznań 2025

13 ROGACKA Maja 2007-10-15 Z/0013/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

14 RUŻANOWSKA Maja 2007-03-30 Z/0173/25 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

15 SIKORA Marianna 2008-02-18 Z/0824/22 [2025] MKSW Trzebinia 2025

16 SOŁTYŃSKA Amelia 2007-09-02 Z/0016/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

17 STODULSKA Jagoda 2007-03-12 Z/0741/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

18 SZYMAŃSKA Natasza 2008-08-09 Z/0621/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

19 TURCZYK Amelia 2008-07-01 Z/0968/22 [2025] KKS Nowa Sól 2028

20 WINCEK Klaudia 2008-08-01 Z/1037/23 [2025] KS Wiskord Szczecin 2025

21 ŻEGLEŃ Natalia 2007-10-26 Z/0827/22 [2025] MKSW Trzebinia 2025

 
Kanadyjkarki C1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 FRANKE Weronika 2008-06-25 Z/0732/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

2 GNIOT Aleksandra 2008-12-18 Z/1019/22 [2025] KS Posnania Poznań 2025

3 GÓRSKA Maja 2008-06-17 Z/0744/23 [2025] KST Włókniarz Chełmża 2028

4 GROVER-BALIK Mischa 2007-07-03 Z/0190/25 [2025] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2025

5 JANUSZEWSKA Julia 2008-08-27 Z/0982/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2025] KS AZS-AWF Gorzów 2025

7 KO¦MIDER Wiktoria 2008-03-01 Z/0981/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 KRAWCZYK Dominika 2007-08-22 Z/0083/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

9 LE-KHAC Oliwia 2008-02-11 Z/0639/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

10 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08 Z/0258/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

11 NOWAK Sandra 2009-06-10 Z/0050/23 [2025] KS Warta Poznań 2025

12 RASSAK Martyna 2009-09-20 Z/0043/23 [2025] KS Warta Poznań 2025

13 ROGACKA Maja 2007-10-15 Z/0013/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

14 RUŻANOWSKA Maja 2007-03-30 Z/0173/25 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

15 SIKORA Marianna 2008-02-18 Z/0824/22 [2025] MKSW Trzebinia 2025

16 SOŁTYŃSKA Amelia 2007-09-02 Z/0016/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

