Internetowe zgłoszenia do imprezy: 2 Puchar Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym - Ogólnopolska Jesienna Konsultacja Seniorów WAŁCZ, 23-25.10.2020 | |||||||||||||||||||
Kajakarki K1 1000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | GAPSKA Nicole | 2000-06-03 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | KOŁODZIEJCZYK Katarzyna | 1998-04-07 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | WIŚNIEWSKA Helena | 1999-04-18 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | WŁODARCZYK Dominika | 1995-12-29 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | ŁAWNIKOWICZ Zuzanna | 2002-11-01 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | KĄKOL Adrianna | 2001-09-09 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
7 |
![]() |
GRABOWSKA Alicja | 2002-07-25 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
8 | OLSZEWSKA Julia | 2000-10-28 | KS AZS-AWF Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
9 |
![]() |
PUŁAWSKA Anna | 1996-02-07 | KS AZS-AWF Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
10 | ISKRZYCKA Justyna | 1997-11-07 | KS AZS-AWF Katowice | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | CADER Aleksandra | 1998-05-07 | KS AZS-AWF Katowice | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | WALIGÓRA Weronika | 2002-07-08 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | CYRULEWSKA Klaudia | 1998-01-12 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | GRONEK Sara | 1999-11-17 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | KLATT Martyna | 1999-02-04 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | WOJCIECHOWSKA Natalia | 2002-07-11 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | NAJA Karolina | 1990-02-05 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | PUŁAWSKA Małgorzata | 1996-02-07 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | BĘBENEK Klaudia | 2002-11-13 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | BĘBENEK Oliwia | 2002-11-13 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | POLAŃSKA Zuzanna | 2002-02-09 | KS Wiskord Szczecin | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | GÓRSKA Julia | 2001-12-27 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
23 | WERNER Wiktoria | 2002-10-25 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
24 | WALCZYKIEWICZ Marta | 1987-08-01 | KTW Kalisz | 2020 |
|
||||||||||||||
25 | MIELNIK Anna | 2002-06-28 | MOSM Tychy | 2020 |
|
||||||||||||||
26 | SZEWCZYK Patrycja | 2002-04-24 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
27 | MIKOŁAJEWSKA Martyna | 2001-11-04 | WTS Astoria Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
Kanadyjkarki C1 500m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | ANTOS Adrianna | 2000-03-28 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | ANTOS Ewelina | 2000-03-28 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | DOROZIŃSKA Justyna | 2001-03-06 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | MENDELSKA Patrycja | 2001-09-29 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | MUSIALSKA Wiktoria | 2002-08-31 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | SZOLC Klaudia | 2002-11-30 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | SZPERKIEWICZ Katarzyna | 2001-05-23 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | SUCHECKA Aleksandra | 1999-08-04 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | STANNY Magda | 1993-03-15 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | GRZELKIEWICZ Paulina | 1999-06-12 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | JANOWICZ Julia | 2001-08-18 | KS Wiskord Szczecin | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | ZAWADZKA Julia | 2001-03-13 | KS Wiskord Szczecin | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | ŁOBOZIAK Elżbieta | 2002-07-30 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | BOROWSKA Dorota | 1996-02-22 | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | WALCZAK Julia | 2000-10-07 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | KOWALSKA Ewa | 2002-11-01 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | SZCZERBIŃSKA Sylwia | 1997-10-11 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
Kanadyjkarki C1 1000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | ANTOS Adrianna | 2000-03-28 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | ANTOS Ewelina | 2000-03-28 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | DOROZIŃSKA Justyna | 2001-03-06 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | MENDELSKA Patrycja | 2001-09-29 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | SZPERKIEWICZ Katarzyna | 2001-05-23 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | MUSIALSKA Wiktoria | 2002-08-31 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | SZOLC Klaudia | 2002-11-30 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | SUCHECKA Aleksandra | 1999-08-04 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | STANNY Magda | 1993-03-15 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | GRZELKIEWICZ Paulina | 1999-06-12 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | ŁOBOZIAK Elżbieta | 2002-07-30 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | WALCZAK Julia | 2000-10-07 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | KOWALSKA Ewa | 2002-11-01 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | SZCZERBIŃSKA Sylwia | 1997-10-11 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
Kajakarze K1 200m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | GARBACZ Marcin | 1982-04-01 | AKS Sparta Augustów | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | GRYGO Patryk | 1989-01-08 | AKS Sparta Augustów | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | GARBACZ Karol | 1983-11-02 | AKS Sparta Augustów | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | INTEK Bartosz | 2000-06-30 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | KACZMAREK Paweł | 1995-09-08 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | PIECH Jacek | 2002-04-04 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | STEPUN Jakub | 2001-08-30 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | KORSAK Przemysław | 1999-04-08 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | WAWER Dominik | 2002-06-24 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | NOWACKI Marcin | 2002-02-27 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | MICHALSKI Jakub | 1998-09-25 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | STABNO Bartosz | 1991-12-10 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | SZAFRANIEC Stanisław | 2001-11-18 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | TRACZ Wojciech | 1999-01-29 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | WECKWERT Filip | 1999-04-24 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | KŁOS Paweł | 1998-08-25 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | ŚWITALSKI Patryk | 1994-02-07 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | TACIAK Jakub | 2002-05-13 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | BYRDEK Dawid | 1999-03-16 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | PILARZ Wojciech | 2002-04-04 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | STAROWICZ Dominik | 1998-03-19 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | WIZNER Jakub | 2002-12-13 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
23 |
![]() |
ŻARSKI Wiktor | 2001-03-30 | MKS Nogat Malbork | 2020 |
|
|||||||||||||
24 | CHMURA Jonasz | 2002-12-27 | MOSW Choszczno | 2020 |
|
||||||||||||||
25 | GRABOWSKI Bartosz | 2000-04-11 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
26 | HAJDAMOWICZ Ksawery | 1998-02-27 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
27 | WITKOWSKI Adam | 2002-01-05 | UKS Silvant Kajak Elbląg | 2020 |
|
||||||||||||||
28 | SIWIECKI Damian | 1994-02-26 | WTW Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
Kajakarze K1 500m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | GARBACZ Marcin | 1982-04-01 | AKS Sparta Augustów | 2020 |
|
||||||||||||||
2 |
![]() |
SOBCZAK Jakub | 2002-12-05 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
|||||||||||||
3 | MISIORNY Emil | 2002-06-24 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
||||||||||||||
Kajakarze K1 1000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | GARBACZ Karol | 1983-11-02 | AKS Sparta Augustów | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | GRYGO Patryk | 1989-01-08 | AKS Sparta Augustów | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | KRAJEWSKI Jan | 2001-05-19 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | ORLIKOWSKI Paweł | 1999-09-23 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | ŚLIWA Jakub | 1998-03-08 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | DOMAGAŁA Kacper | 2002-01-05 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | PAŁUBICKI Łukasz | 2002-01-23 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | INTEK Bartosz | 2000-06-30 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | PIECH Jacek | 2002-04-04 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
10 |
![]() |
FULKO Fryderyk | 1999-04-10 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
11 |
![]() |
PIECZURO Krzysztof | 2002-02-16 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
12 | GAJEWSKI Piotr | 1999-06-18 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | MALIŃSKI Filip | 2002-01-13 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | RZEPCZYŃSKI Dominik | 1999-04-19 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | STEPUN Jakub | 2001-08-30 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | SOWA Mateusz | 1999-02-25 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | WITCZAK Sławomir | 1997-07-23 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | KORSAK Przemysław | 1999-04-08 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | WAWER Dominik | 2002-06-24 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | NOWACKI Marcin | 2002-02-27 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | MICHALSKI Jakub | 1998-09-25 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | STABNO Bartosz | 1991-12-10 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
23 | SZAFRANIEC Stanisław | 2001-11-18 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
24 | TRACZ Wojciech | 1999-01-29 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
25 | WECKWERT Filip | 1999-04-24 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
26 | KŁOS Paweł | 1998-08-25 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
27 | ŚWITALSKI Patryk | 1994-02-07 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
28 | TACIAK Jakub | 2002-05-13 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
29 | BYRDEK Dawid | 1999-03-16 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
30 | PILARZ Wojciech | 2002-04-04 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
31 | STAROWICZ Dominik | 1998-03-19 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
32 | WIZNER Jakub | 2002-12-13 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
33 |
![]() |
ŻARSKI Wiktor | 2001-03-30 | MKS Nogat Malbork | 2020 |
|
|||||||||||||
34 | CHMURA Jonasz | 2002-12-27 | MOSW Choszczno | 2020 |
|
||||||||||||||
35 | GRABOWSKI Bartosz | 2000-04-11 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
36 |
![]() |
SOBCZAK Jakub | 2002-12-05 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
|||||||||||||
37 | MISIORNY Emil | 2002-06-24 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
||||||||||||||
38 | ROSOLSKI Rafał | 1991-05-27 | UKS Dojlidy Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
39 | JANYSKA Paweł | 1998-03-31 | UKS Kopernik Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
40 | STELIGA Filip | 2000-11-23 | UKS Kopernik Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
41 | HAJDAMOWICZ Ksawery | 1998-02-27 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
42 | ROJEK Przemysław | 2002-08-10 | UKS Silvant Kajak Elbląg | 2020 |
|
||||||||||||||
43 | LESZCZYŃSKI Wiktor | 2002-01-13 | UKS Świerklaniec | 2020 |
|
||||||||||||||
Kanadyjkarze C1 250m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 |
![]() |
BRYŃSKI Grzegorz | 1996-04-01 | KS AZS-AWF Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
2 |
![]() |
GŁAZUNOW Wiktor | 1993-10-24 | KS AZS-AWF Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
3 | BOGAJCZYK Kacper | 2002-10-20 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | DOMIŃSKI Paweł | 2000-09-07 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | GLUZA Patryk | 1995-07-11 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | KOZIO Dawid | 2002-10-17 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | MASŁOWSKI Bartosz | 2001-10-21 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | NOWAK Łukasz | 1995-07-12 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | NOWACZYK Remigiusz | 1998-02-23 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | KUDŁA Michał | 1991-10-17 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | NOWACKI Dominik | 1997-12-18 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | WITKOWSKI Łukasz | 1996-02-25 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | CYBULA Mateusz | 1999-10-08 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | KACZOR Tomasz | 1989-08-04 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | GRZYBOWSKI Marcin | 1989-01-10 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | BARNIAK Tomasz | 1995-03-06 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | BURAKOWSKI Robert | 2002-04-14 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | KAMIŃSKI Mateusz | 1991-05-03 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | KŁOS Adrian | 2000-01-23 | WTS Astoria Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
20 |
![]() |
KOWALSKI Patryk | 1999-04-06 | WTS Orzeł Wałcz | 2020 |
|
|||||||||||||
21 | POLACZEK Miłosz | 2002-01-20 | WTS Orzeł Wałcz | 2020 |
|
||||||||||||||
Kanadyjkarze C1 2000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | HOŁDAK Krystian | 2002-04-22 | KKS Nowa Sól | 2020 |
|
||||||||||||||
2 |
![]() |
BERKO Herman | 2000-10-15 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
3 |
![]() |
KOLIADYCH Oleksii | 1998-02-27 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
4 |
![]() |
BRYŃSKI Grzegorz | 1996-04-01 | KS AZS-AWF Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
5 |
![]() |
GŁAZUNOW Wiktor | 1993-10-24 | KS AZS-AWF Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
6 | GLUZA Patryk | 1995-07-11 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | NOWAK Łukasz | 1995-07-12 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | DOMIŃSKI Paweł | 2000-09-07 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | MASŁOWSKI Bartosz | 2001-10-21 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | NOWACZYK Remigiusz | 1998-02-23 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | BOGAJCZYK Kacper | 2002-10-20 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | KOZIO Dawid | 2002-10-17 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | KUDŁA Michał | 1991-10-17 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | WITKOWSKI Łukasz | 1996-02-25 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | NOWACKI Dominik | 1997-12-18 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | SŁOMIŃSKI Vincent | 1992-02-05 | KS Stomil Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | CYBULA Mateusz | 1999-10-08 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | KACZOR Tomasz | 1989-08-04 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | GRZYBOWSKI Marcin | 1989-01-10 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | BARNIAK Tomasz | 1995-03-06 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | BURAKOWSKI Robert | 2002-04-14 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | KAMIŃSKI Mateusz | 1991-05-03 | OKSW Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
23 | KŁOS Adrian | 2000-01-23 | WTS Astoria Bydgoszcz | 2020 |
|