Internetowe zgłoszenia do imprezy: 7. Mistrzostwa Polski na Ergometrach Kajakowych
Poznań, 16-17.01.2026r.
 
Kajakarki K1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BIERZAŁO Wiktoria 2003-09-22 Z/0995/22 [2025] AZS KU Politechnika Opolska 2026

2 FIRGANEK Julia 2006-01-19 Z/0238/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

3 GO¦CINIAK Zuzanna 2005-04-29 Z/0231/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

4 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

5 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

WARUNKOWO - BADANIA
6 KUBIAK Matylda 2004-09-16 Z/1056/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

7 MI¦KIEWICZ Magdalena 2006-12-31 Z/0493/22 [2026] MKK ٱczany 2028

8 MOSKOWICZ Dorota 2001-10-27 Z/0160/22 [2026] LTK Fala Lublin 2026

9 SZCZĘSNA Magdalena 2003-10-18 Z/0208/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

10 WIATR Judyta 2007-09-11 Z/0024/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

11 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

 
Kajakarki K1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 CYREK Zuzanna 2008-04-30 Z/0030/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

2 GAŁKA Zuzanna 2009-05-31 Z/0400/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
3 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

4 JĘDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12 Z/0678/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
5 KAMIŃSKA Gabriela 2008-10-17 Z/0639/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

6 KUCZKOWSKA Marta 2009-01-19 Z/1117/23 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2025

7 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19 Z/0733/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 NOWACZYK Oliwia 2009-01-09 Z/0819/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

9 PIECHUT Ewa 2009-12-04 Z/0264/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

10 URBANIAK Oliwia 2009-02-09 Z/0144/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

11 WI¦NIEWSKA Amelia 2009-06-08 Z/0677/22 [2026] KS Energetyk Gryfino 2028

12 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29 Z/0133/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

 
Kajakarki K1 500m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ADADYŃSKA Lena 2010-09-11 Z/0890/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

2 BIAŁKOWSKA Fatima 2011-01-27 Z/1341/24 [2026] O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2025

3 CHAŁAT Kamila 2010-03-04 Z/0327/22 [2025] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2025

4 CYBAL Zofia 2011-09-16 KST Włókniarz Chełmża 2028

5 DOMAŃSKA Emilia 2011-09-10 Z/0210/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

6 DOUROUMI Ewa 2011-10-04 Z/0547/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 DUL Zuzanna 2010-03-14 Z/0222/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

8 GOLIAT Dorota 2011-06-17 Z/0093/23 [2025] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2025

9 JANIAK Milena 2010-09-11 Z/0055/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

10 KARA¦ Anna 2011-03-03 Z/0165/22 [2026] LTK Fala Lublin 2026

WARUNKOWO - BADANIA
11 KŁOBUS Paulina 2010-10-21 Z/0171/25 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
12 KOLE¦NIK Zuzanna 2011-09-11 Z/0007/26 MKS MOS Wrocław 2025

13 KO¦CIKIEWICZ Maja 2011-12-01 Z/0534/22 [2026] KS Energetyk Gryfino 2028

14 KRASOWSKA Ida 2010-03-31 Z/1130/23 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

15 KRYSZAK Julia 2010-11-17 Z/0454/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

16 KUCIAK Paulina 2011-05-09 Z/0747/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

17 MAJEWSKA Roksana 2011-01-11 Z/0212/25 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

18 MAKURACKA Julia 2011-07-26 Z/0924/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

19 MUSZAK Marta 2010-11-08 Z/0823/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

WARUNKOWO - BADANIA
20 NADOLSKA Nela 2010-03-04 Z/1467/23 [2026] KS Energetyk Gryfino 2028

21 NALEWAJEK Magda 2010-11-29 Z/0036/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

22 PLUCIŃSKA Michalina 2010-02-21 Z/0951/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
23 ROGUSKA Nela 2010-03-11 Z/0037/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

WARUNKOWO - BADANIA
24 SIKORA Oliwia 2011-04-10 Z/1246/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

25 SOBCZAK Magdalena 2010-09-21 Z/0323/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

26 SZAPIEĆKA-DZICZKOWSKA Eważyna 2011-10-26 Z/0445/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

27 ¦LĘCZKA Aleksandra 2010-08-04 Z/0230/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

28 WI¦NIEWSKA Kaja 2010-09-06 Z/0299/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2025

29 ZAPAŁA Anna 2011-02-10 Z/0002/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

 
Kajakarki K1 500m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ADAMCZYK Antonina 2013-12-11 Z/0084/25 [2026] UKS Włókniarz Chełmża 2028

2 BŁAŻEJEWSKA Lena 2014-07-09 Z/1046/24 [2025] UKS Puma Ostróda 2025

3 CATOVIC Tessa 2012-02-11 Z/0009/26 [2026] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2025

4 CICHOŃ Amelia 2012-04-16 Z/1257/24 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

5 CZARNKOWSKA Martyna 2013-03-09 Z/0119/25 [2026] UKS Victoria Wałcz 2025

6 DˇBROWSKA Lena 2012-08-14 Z/0929/22 [2025] UKS Puma Ostróda 2025

7 DOMAGAŁA Weronika 2012-08-10 Z/1523/23 [2026] MKK ٱczany 2028

8 DRÓŻD¬ Zuzanna 2013-07-31 Z/0059/25 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

9 GALUBIŃSKA Lena 2012-01-31 Z/1256/24 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

10 GEMBIAK Marysia 2014-09-03 Z/0017/25 [2026] UKS Pami±tkowo 2028

11 GĘBSKA Lena 2013-01-30 Z/0928/23 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2025

12 GORZUCH Maja 2012-08-25 Z/0618/25 [2026] UKS Pami±tkowo 2028

13 HELLWIG Nicole 2012-10-10 Z/0313/25 [2025] UKS Zalew Jerzykowo 2025

14 HRIPICHUK Viktoriia 2014-05-09 Z/0341/25 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

15 JAKUBOWSKA Laura 2014-02-17 Z/0015/25 [2026] UKS Pami±tkowo 2028

16 KAŁAPUS Natasza 2012-04-08 Z/0645/25 [2026] UKS Water Crew 406 Warszawa 2026

17 KAŁASZ Lena 2012-10-03 Z/0898/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

18 KARWASZ Nadia 2014-03-30 Z/0338/25 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

19 KORZENIEWSKA Lena 2013-08-24 Z/1012/24 [2025] MKS MOS Wrocław 2025

WARUNKOWO - BADANIA
20 KOWAL Hanna 2013-01-30 Z/1039/23 [2026] KS Energetyk Gryfino 2028

21 KSIˇŻEK Maja 2013-12-23 Z/1160/24 [2025] AZS KU Politechnika Opolska 2026

WARUNKOWO - BADANIA
22 KUBIAK Julia 2014-08-06 Z/0419/25 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

23 KULA Zofia 2012-12-01 Z/1161/24 [2025] AZS KU Politechnika Opolska 2026

24 KULIGOWSKA SZCZUR Oliwia 2013-05-31 Z/1252/24 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

25 KUŁAKOWSKA Wiktoria 2013-12-31 UKS Zalew Jerzykowo 2025

26 KWIECIEŃ Oliwia 2014-03-21 Z/0333/25 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

27 ŁOTOCKA Julia 2014-01-29 UKS Zalew Jerzykowo 2025

28 MACHOWICZ Antonina 2014-02-22 Z/1530/24 [2025] KTW Kalisz 2025

29 MACIASZEK Agata 2012-04-18 Z/0116/25 [2025] UKS Zalew Jerzykowo 2025

30 MACKIEWICZ Hanna 2012-06-14 Z/0981/24 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

31 MAŃKOWSKA Gaja 2013-05-01 Z/0440/25 [2026] UKS Włókniarz Chełmża 2028

32 MILASZEWSKA Layla 2013-07-27 Z/0252/25 [2026] UKS Nadwi¶lanin-Sokół Chełmno 2025

33 MISZCZAK Maja 2013-05-18 Z/1536/24 [2026] UKS Włókniarz Chełmża 2028

34 MISZEWSKA Oliwia 2012-05-10 Z/0946/24 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

35 MI¦KIEWICZ Zuzanna 2012-11-08 Z/0644/23 [2026] MKK ٱczany 2028

36 MYKHAILOVA Sofia 2013-11-16 Z/0895/24 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

37 PAWLAK Agata 2013-05-30 Z/1535/24 [2026] UKS Włókniarz Chełmża 2028

38 PAWŁOWSKA Dominika 2014-08-03 Z/0317/25 [2025] UKS Zalew Jerzykowo 2025

39 PIASKOWSKA Kornelia 2013-02-16 Z/1507/24 [2025] KS Posnania Poznań 2025

40 PISKLOVA Yeva 2013-03-14 Z/0299/25 [2026] UKS Water Crew 406 Warszawa 2026

41 PIWOWARCZYK Roksana 2012-01-14 Z/1333/24 [2026] UKS Nadwi¶lanin-Sokół Chełmno 2025

42 PUSZCZ Lena 2012-01-11 Z/0944/24 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

43 ROMANIV Ivanna 2012-07-08 Z/1210/24 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

WARUNKOWO - BADANIA
44 ROZŁUCKA Maria 2012-07-30 Z/1159/24 [2025] AZS KU Politechnika Opolska 2026

WARUNKOWO - BADANIA
45 RUMIŃSKA Iga 2012-03-20 Z/0943/24 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

46 RYBARCZYK Martyna 2014-03-18 Z/1569/24 [2025] KS Warta Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
47 SALOMON Alicja 2012-08-22 Z/1436/24 [2026] UKS Włókniarz Chełmża 2028

48 SKROBAŁA Patrycja 2012-10-30 Z/1445/23 [2026] O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2025

49 SŁABOSZEWSKA Lena 2012-12-10 Z/1415/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
50 ¦CIEŻKA Urszula 2014-07-06 Z/0005/26 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

51 TAFTAI Dasza 2013-04-15 Z/0238/25 [2026] UKS 4 Katowice 2025

52 WˇS Martyna 2012-07-30 Z/0010/26 [2026] MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 2025

53 WIKTOROWSKA Julia 2013-01-09 Z/1510/24 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

54 WI¦NIEWSKA Aniela 2014-02-19 Z/0342/25 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

55 WITEK Jagoda 2012-04-26 Z/0440/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

56 WOJTCZAK Julia 2013-06-16 Z/0066/25 [2025] KTW Kalisz 2025

WARUNKOWO - BADANIA
57 WRÓBLEWICZ Agata 2013-12-05 Z/0058/25 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

58 ZYMELA Amelia 2013-04-01 Z/0057/25 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

 
Kajakarki K1 sztafeta 2000m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ADADYŃSKA Lena
DOMAŃSKA Emilia
FIRGANEK Julia
SIKORA Oliwia
2010-09-11
2011-09-10
2006-01-19
2011-04-10
Z/0890/22 [2025]
Z/0210/23 [2025]
Z/0238/23 [2025]
Z/1246/23 [2025]
MKS Czechowice-Dziedzice 2025

2 CYBAL Zofia
MAKURACKA Julia
KUCIAK Paulina
GÓRZYŃSKA Klaudia
2011-09-16
2011-07-26
2011-05-09
2007-03-26

Z/0924/23 [2026]
Z/0747/23 [2026]
Z/0388/22 [2026]
KST Włókniarz Chełmża 2028

3 CYREK Zuzanna
GRUCA Natalia
JANIAK Milena
ZYMELA Amelia
2008-04-30
2008-01-08
2010-09-11
2013-04-01
Z/0030/23 [2026]
Z/0063/23 [2026]
Z/0055/23 [2026]
Z/0057/25 [2026]
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

4 DOUROUMI Ewa
MAJEWSKA Roksana
WITEK Jagoda
ROMANIV Ivanna
2011-10-04
2011-01-11
2012-04-26
2012-07-08
Z/0547/23 [2025]
Z/0212/25 [2025]
Z/0440/22 [2025]
Z/1210/24 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

5 DUL Zuzanna
¦LĘCZKA Aleksandra
SZCZĘSNA Magdalena
DZIERZKOWSKI Jakub
2010-03-14
2010-08-04
2003-10-18
2012-06-16
Z/0222/22 [2026]
Z/0230/22 [2026]
Z/0208/22 [2026]
Z/0997/24 [2026]
KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

6 GALUBIŃSKA Lena
CICHOŃ Amelia
KRYSZAK Julia
SZAPIEĆKA-DZICZKOWSKA Eważyna
2012-01-31
2012-04-16
2010-11-17
2011-10-26
Z/1256/24 [2025]
Z/1257/24 [2025]
Z/0454/23 [2025]
Z/0445/23 [2025]
WTS Astoria Bydgoszcz 2025

7 GAŁKA Zuzanna
KŁOBUS Paulina
SOBCZAK Magdalena
JĘDROSZKOWIAK Zofia
2009-05-31
2010-10-21
2010-09-21
2008-07-12
Z/0400/23 [2025]
Z/0171/25 [2025]
Z/0323/23 [2025]
Z/0678/23 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
8 GO¦CINIAK Zuzanna
HAMULSKA Maja
WORONKIEWICZ Michalina
MILIŃSKA Amelia
2005-04-29
2007-12-24
2007-04-20
2008-09-19
Z/0231/22 [2025]
Z/0103/23 [2025]
Z/0097/23 [2025]
Z/0733/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

9 HELLWIG Nicole
MACIASZEK Agata
PAWŁOWSKA Dominika
KUŁAKOWSKA Wiktoria
2012-10-10
2012-04-18
2014-08-03
2013-12-31
Z/0313/25 [2025]
Z/0116/25 [2025]
Z/0317/25 [2025]

UKS Zalew Jerzykowo 2025

10 HRIPICHUK Viktoriia
KWIECIEŃ Oliwia
WI¦NIEWSKA Aniela
KARWASZ Nadia
2014-05-09
2014-03-21
2014-02-19
2014-03-30
Z/0341/25 [2025]
Z/0333/25 [2025]
Z/0342/25 [2025]
Z/0338/25 [2025]
UKSZSS Człuchów 2028

11 KAMIŃSKA Gabriela
NOWACZYK Oliwia
WYSZKOWSKA Antonina
URBANIAK Oliwia
2008-10-17
2009-01-09
2008-08-29
2009-02-09
Z/0639/22 [2025]
Z/0819/23 [2025]
Z/0133/22 [2025]
Z/0144/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

12 KO¦CIKIEWICZ Maja
KOWAL Hanna
NADOLSKA Nela
WI¦NIEWSKA Amelia
2011-12-01
2013-01-30
2010-03-04
2009-06-08
Z/0534/22 [2026]
Z/1039/23 [2026]
Z/1467/23 [2026]
Z/0677/22 [2026]
KS Energetyk Gryfino 2028

13 KULIGOWSKA SZCZUR Oliwia
MISZEWSKA Oliwia
MACKIEWICZ Hanna
WIKTOROWSKA Julia
2013-05-31
2012-05-10
2012-06-14
2013-01-09
Z/1252/24 [2025]
Z/0946/24 [2025]
Z/0981/24 [2025]
Z/1510/24 [2025]
UKSZSS Człuchów 2028

14 MUSZAK Marta
NALEWAJEK Magda
ROGUSKA Nela
ZAPAŁA Anna
2010-11-08
2010-11-29
2010-03-11
2011-02-10
Z/0823/23 [2025]
Z/0036/23 [2025]
Z/0037/23 [2025]
Z/0002/23 [2025]
UKS COPAL Trzcianka 2028

WARUNKOWO - BADANIA
15 PAWLAK Agata
MAŃKOWSKA Gaja
ADAMCZYK Antonina
MISZCZAK Maja
2013-05-30
2013-05-01
2013-12-11
2013-05-18
Z/1535/24 [2026]
Z/0440/25 [2026]
Z/0084/25 [2026]
Z/1536/24 [2026]
UKS Włókniarz Chełmża 2028

 
Kanadyjkarki C1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ANTOS Ewelina 2000-03-28 Z/0244/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 FECHNER Luiza 2003-10-14 Z/0658/25 KS Posnania Poznań 2025

3 GRZELKIEWICZ Paulina 1999-06-12 Z/0038/23 [2025] KS Warta Poznań 2025

4 KOWALAK Agata 2006-09-02 Z/0386/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

5 KRAWCZYK Dominika 2007-08-22 Z/0083/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

6 ROGACKA Maja 2007-10-15 Z/0013/23 [2026] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
7 SZCZĘSNA Magdalena 2003-10-18 Z/0208/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

 
Kanadyjkarki C1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGU¦ Maja 2009-09-19 Z/0178/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 GNIOT Aleksandra 2008-12-18 Z/1019/22 [2026] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
3 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

4 PONOMARENKOW Emilia 2009-07-30 Z/0653/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

 
Kanadyjkarki C1 500m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGU¦ Lena 2011-06-26 Z/0243/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 CHECHELNYTSKA Veronika 2011-08-13 Z/1491/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

3 FRANCHUK Anastazja 2011-10-15 Z/1263/24 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

4 KASPRZAK Maja 2011-03-26 Z/0501/25 [2025] KS Warta Poznań 2025

5 KOWALAK Alicja 2010-03-06 Z/0887/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

6 KOZŁOWSKA Weronika 2011-03-22 Z/0425/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

7 PEGZA Blanka 2010-03-25 Z/0133/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

8 PORA Zuzanna 2011-01-16 Z/1128/24 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

9 ROSZYK Martyna 2011-10-26 Z/0630/25 [2026] FUNDACJA MISTRZOWIE WODY 2025

10 WELKE-PAWLOWSKA Matylda 2011-02-20 Z/0082/23 [2025] KS Warta Poznań 2025

11 WILIŃSKA Anna 2011-09-27 Z/1062/24 [2025] KS Warta Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
 
Kanadyjkarki C1 500m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ABRAMOVA Miroslava 2012-09-28 Z/1474/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 ARTOMOVA Viktoriia 2012-12-07 Z/1422/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

3 CEGLIŃSKA Zofia 2012-05-25 Z/0222/25 [2026] FUNDACJA MISTRZOWIE WODY 2025

4 CYBAL Antonina 2014-06-02 Z/0043/25 [2026] FUNDACJA MISTRZOWIE WODY 2025

5 DIACHENKO Karolina 2012-01-10 Z/0409/25 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

6 GACKOWSKA Oliwia 2012-01-09 Z/1139/24 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

7 GAJEWSKA Zofia 2014-09-17 Z/0266/25 [2026] FUNDACJA MISTRZOWIE WODY 2025

8 MAĆKOWIAK Nikola 2013-11-12 Z/0330/25 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

9 MARKOWSKA Zuzanna 2012-01-12 Z/1273/24 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

WARUNKOWO - BADANIA
10 POŁOMSKA Kornelia Barbara 2012-02-22 Z/0354/25 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

11 RUSIECKA Marcelina 2014-07-26 Z/0971/24 [2025] KS Warta Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
12 STUDZIŃSKA Nina 2012-07-23 Z/0909/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

13 TALAR Julia 2013-01-24 Z/0036/25 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

14 TRACZYK Gabriela 2013-05-09 Z/0329/25 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

15 WIELGOSZ Gabriela 2014-03-06 Z/0221/25 [2026] FUNDACJA MISTRZOWIE WODY 2025

 
Kanadyjkarki C1 sztafeta 2000m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ANTOS Ewelina
BOGU¦ Maja
KOWALAK Agata
ABRAMOVA Miroslava
2000-03-28
2009-09-19
2006-09-02
2012-09-28
Z/0244/23 [2026]
Z/0178/23 [2026]
Z/0386/23 [2026]
Z/1474/24 [2026]
KS AZS-AWF Poznań 2028

2 ARTOMOVA Viktoriia
BOGU¦ Lena
KOWALAK Alicja
POŁOMSKA Kornelia Barbara
2012-12-07
2011-06-26
2010-03-06
2012-02-22
Z/1422/24 [2026]
Z/0243/23 [2026]
Z/0887/24 [2026]
Z/0354/25 [2026]
KS AZS-AWF Poznań 2028

3 CEGLIŃSKA Zofia
CYBAL Antonina
ROSZYK Martyna
WIELGOSZ Gabriela
2012-05-25
2014-06-02
2011-10-26
2014-03-06
Z/0222/25 [2026]
Z/0043/25 [2026]
Z/0630/25 [2026]
Z/0221/25 [2026]
FUNDACJA MISTRZOWIE WODY 2025

4 GNIOT Aleksandra
FECHNER Luiza
ROGACKA Maja
SOŁTYŃSKA Amelia
2008-12-18
2003-10-14
2007-10-15
2007-09-02
Z/1019/22 [2026]
Z/0658/25
Z/0013/23 [2026]
Z/0016/23 [2026]
KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
5 KOŁB Wanessa
MAĆKOWIAK Nikola
MARKOWSKA Zuzanna
TALAR Julia
2008-01-09
2013-11-12
2012-01-12
2013-01-24
Z/0116/22 [2026]
Z/0330/25 [2026]
Z/1273/24 [2026]
Z/0036/25 [2026]
KS AZS-AWF Gorzów 2026

6 KUBIAK Julia
FRANCHUK Anastazja
¦CIEŻKA Urszula
TRACZYK Gabriela
2014-08-06
2011-10-15
2014-07-06
2013-05-09
Z/0419/25 [2026]
Z/1263/24 [2026]
Z/0005/26 [2026]
Z/0329/25 [2026]
KS AZS-AWF Gorzów 2026

7 PEGZA Blanka
CHECHELNYTSKA Veronika
DIACHENKO Karolina
KOZŁOWSKA Weronika
2010-03-25
2011-08-13
2012-01-10
2011-03-22
Z/0133/23 [2025]
Z/1491/23 [2025]
Z/0409/25 [2025]
Z/0425/23 [2025]
WTS Astoria Bydgoszcz 2025

8 WILIŃSKA Anna
GRZELKIEWICZ Paulina
KASPRZAK Maja
WELKE-PAWLOWSKA Matylda
2011-09-27
1999-06-12
2011-03-26
2011-02-20
Z/1062/24 [2025]
Z/0038/23 [2025]
Z/0501/25 [2025]
Z/0082/23 [2025]
KS Warta Poznań 2025

 
Rezerwa K
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 PUSZCZ Lena 2012-01-11 Z/0944/24 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

2 RUMIŃSKA Iga 2012-03-20 Z/0943/24 [2025] UKSZSS Człuchów 2028

 
Kajakarze K1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BARTKIEWICZ Paweł 1991-10-19 Z/0910/22 [2026] LTK Fala Lublin 2026

2 BEDNAREK Antoni 2006-05-01 Z/0019/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
3 BUKOWSKI Wojciech 2001-04-24 Z/0338/22 [2026] WTW Warszawa 2025

4 CZARNECKI Stanisław 2007-10-18 Z/0105/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

5 GRZECHOWSKI Marcin 2007-03-20 Z/0323/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

6 KASZUBA Kacper 2005-07-26 Z/0131/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 KONIECZNY Kacper 2005-01-02 Z/0021/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
8 KOTEWICZ Filip 2001-04-16 Z/0141/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

9 KSIˇŻEK Dawid 2006-01-20 Z/0719/22 [2025] AZS KU Politechnika Opolska 2026

10 KUBIAK Józef 2006-12-27 Z/1057/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

11 MERMELA Mikołaj 2005-04-29 Z/0137/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

WARUNKOWO - BADANIA
12 MIELNIK Wojciech 2005-07-12 Z/0029/25 [2025] AZS KU Politechnika Opolska 2026

13 MIJAKOWSKI Mikołaj 2007-05-24 Z/0404/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

14 MUKA Mateusz 2006-12-12 Z/0584/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

15 NAPIERAŁA Wiktor 2004-07-07 Z/1054/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

16 PASZEK Jan 2003-05-25 Z/0460/25 [2025] AZS KU Politechnika Opolska 2026

17 PIETRZAK Mateusz 2004-02-08 Z/0589/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

18 PŁÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06 Z/0587/23 [2026] KS Posnania Poznań 2025

19 RYBARCZYK Tymoteusz 1997-06-01 Z/0040/25 [2025] MKS MOS Wrocław 2025

20 STABNO Bartosz 1991-12-10 Z/0533/25 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

21 STANOCH Patryk 2007-03-06 Z/0227/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

22 STAROWICZ Dominik 1998-03-19 Z/0228/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

23 SZORCZ Jakub 2007-03-12 Z/0371/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

WARUNKOWO - BADANIA
24 TOMASZEWSKI Wojciech 2006-11-07 Z/0664/23 [2026] O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2025

