Internetowe zgłoszenia do imprezy: 2 Puchar Polski Juniorów w Kajakarstwie Klasycznym - Ogólnopolska Jesienna Konsultacja Szkoleniowa WAŁCZ, 23-25.10.2020 | |||||||||||||||||||
Kajakarki K1 1000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | ALEKSANDROWICZ Weronika | 2003-11-25 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | BARTKOWIAK Lidia | 2005-12-15 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | BIERZAŁO Wiktoria | 2003-09-22 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | BŁAŻEJCZAK Zuzanna | 2004-10-01 | KK Jezioro Tarnobrzeg | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | BOBOWSKA Agnieszka | 2006-07-28 | KS Yacht-Club Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | CZECH Julia | 2004-06-17 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | DOBROWOLSKA Jadwiga | 2003-03-25 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | FIRGANEK Julia | 2006-01-19 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | GĘBICKA Patrycja | 2006-08-14 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | GOŚCINIAK Zuzanna | 2005-04-29 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | GRZECHNIK Natalia | 2004-07-19 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | HEWIG Dominika | 2005-04-11 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | JACKOWSKA Weronika | 2003-12-12 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | KAŁUŻNA Aleksandra | 2005-02-26 | KKS Nowa Sól | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | KLEMCZAK Oliwia | 2004-02-12 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | KOCH Maria | 2003-12-16 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | KOISZEWSKA Natalia | 2003-03-29 | KS Baza Mrągowo | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | KONOPSKA Wiktoria | 2006-06-12 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | KORPALSKA Zofia | 2005-02-23 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | KORT Zuzanna | 2003-06-28 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | KOSMACZEWSKA Lena | 2004-07-13 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | KOWALSKA Zuzanna | 2004-10-21 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
23 | KRAJEWSKA Julia | 2003-03-10 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
24 | KRASZEWSKA Martyna | 2006-10-04 | KKS Nowa Sól | 2020 |
|
||||||||||||||
25 | KUBIS Oliwia | 2004-05-07 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
26 | KURPAN Joanna | 2004-12-14 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
27 | KURPAN Natalia | 2003-05-28 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
28 | KUŚTA Maja | 2004-03-15 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
29 | KWAŚNY Kinga | 2005-02-08 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
30 | LIS Zuzanna | 2004-09-14 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
31 | LUDWICZAK Amelia | 2005-11-09 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
32 |
![]() |
ŁĄTKOWSKA Martyna | 2006-05-15 | WTS Orzeł Wałcz | 2020 |
|
|||||||||||||
33 | ŁUGOWSKA Zuzanna | 2005-11-26 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
34 |
![]() |
MACKIEWICZ Milena | 2006-01-06 | WTS Orzeł Wałcz | 2020 |
|
|||||||||||||
35 | MAJEWSKA Oliwia | 2003-06-05 | UKS Sokolik przy ZS Czernin | 2020 |
|
||||||||||||||
36 | MAKULSKA Wiktoria | 2003-01-29 | MKS Polstyr Człuchów | 2020 |
|
||||||||||||||
37 | MARCZEWSKA Weronika | 2003-10-14 | UKS Kopernik Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
38 | MIHULOWA Sofia | 2007-04-25 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
39 | MIKOŁAJCZAK Marianna | 2006-01-01 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
40 | NETKA Martyna | 2005-06-02 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
41 | NOWICKA Alicja | 2003-11-26 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
42 | ORYSZEWSKA Daria | 2005-10-28 | KKS Nowa Sól | 2020 |
|
||||||||||||||
43 | PIASECKA Wiktoria | 2006-07-24 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
44 |
![]() |
PRZYBYLAK Justyna | 2006-04-06 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
|||||||||||||
45 | RADNA Magdalena | 2004-04-29 | UMKS Zryw Wolsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
46 | RYNKIEWICZ Zuzanna | 2007-11-12 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
47 | RZETELNA Oliwia | 2006-11-08 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
48 | SELIWAŃSKA Julia | 2005-04-28 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
49 | SKORUPIŃSKA Katarzyna | 2003-06-01 | UMKS Zryw Wolsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
50 |
![]() |
STANKIEWICZ Klaudia | 2003-11-02 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
51 | STELMACH Justyna | 2004-03-31 | KS Yacht-Club Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
52 | SZCZĘSNA Magdalena | 2003-10-18 | KK Jezioro Tarnobrzeg | 2020 |
|
||||||||||||||
53 | SZELIGA Aleksandra | 2006-07-24 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
54 | SZKODZIŃSKA Martyna | 2003-05-13 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
55 | SZORCZ Oliwia | 2005-08-30 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
56 | SZYDŁOWSKA Sara | 2004-02-02 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
57 | SZYMCZAK Aleksandra | 2005-11-19 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
58 | ŚWIĘCICKA Sara | 2007-06-05 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
59 | TARASIUK Anna | 2004-06-04 | MRKS Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
60 | WASIAK Nikola | 2006-04-15 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
61 | WIĘCŁAWSKA Zofia | 2006-12-22 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
62 | WIŚNIEWSKA Martina | 2004-01-17 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
63 | WIŚNIEWSKA Nikola | 2004-10-03 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
64 | WITKOWSKA Hanna | 2004-08-29 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
65 | ZDROJEWSKA Barbara | 2006-12-12 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
66 | ZINIEWICZ Nicole | 2004-04-10 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
67 | ŻELUK Antonina | 2006-12-04 | KS Wiskord Szczecin | 2020 |
|
||||||||||||||
68 | ŻOK Zuzanna | 2003-08-07 | UMKS Zryw Wolsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
Kajakarki K1 2000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | ALEKSANDROWICZ Weronika | 2003-11-25 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | BARTKOWIAK Lidia | 2005-12-15 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | BIERZAŁO Wiktoria | 2003-09-22 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | BŁAŻEJCZAK Zuzanna | 2004-10-01 | KK Jezioro Tarnobrzeg | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | BOBOWSKA Agnieszka | 2006-07-28 | KS Yacht-Club Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | CZECH Julia | 2004-06-17 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | DOBROWOLSKA Jadwiga | 2003-03-25 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | FIRGANEK Julia | 2006-01-19 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | GĘBICKA Patrycja | 2006-08-14 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | GOŚCINIAK Zuzanna | 2005-04-29 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | GRZECHNIK Natalia | 2004-07-19 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | HEWIG Dominika | 2005-04-11 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | JACKOWSKA Weronika | 2003-12-12 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | KAŁUŻNA Aleksandra | 2005-02-26 | KKS Nowa Sól | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | KLEMCZAK Oliwia | 2004-02-12 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | KOCH Maria | 2003-12-16 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | KOISZEWSKA Natalia | 2003-03-29 | KS Baza Mrągowo | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | KONOPSKA Wiktoria | 2006-06-12 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | KORPALSKA Zofia | 2005-02-23 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | KORT Zuzanna | 2003-06-28 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | KOSMACZEWSKA Lena | 2004-07-13 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | KOT Julia | 2006-09-26 | UKS Silvant Kajak Elbląg | 2020 |
|
||||||||||||||
23 | KOWALSKA Zuzanna | 2004-10-21 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
24 | KRAJEWSKA Julia | 2003-03-10 | KS Spójnia Warszawa | 2020 |
|
||||||||||||||
25 | KRASZEWSKA Martyna | 2006-10-04 | KKS Nowa Sól | 2020 |
|
||||||||||||||
26 | KUBIS Oliwia | 2004-05-07 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
27 | KURPAN Joanna | 2004-12-14 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
28 | KURPAN Natalia | 2003-05-28 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
29 | KUŚTA Maja | 2004-03-15 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
30 | KWAŚNY Kinga | 2005-02-08 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
31 | LIS Zuzanna | 2004-09-14 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
32 | LUDWICZAK Amelia | 2005-11-09 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
33 |
![]() |
ŁĄTKOWSKA Martyna | 2006-05-15 | WTS Orzeł Wałcz | 2020 |
|
|||||||||||||
34 | ŁUGOWSKA Zuzanna | 2005-11-26 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
35 |
![]() |
MACKIEWICZ Milena | 2006-01-06 | WTS Orzeł Wałcz | 2020 |
|
|||||||||||||
36 | MAJEWSKA Oliwia | 2003-06-05 | UKS Sokolik przy ZS Czernin | 2020 |
|
||||||||||||||
37 | MAKULSKA Wiktoria | 2003-01-29 | MKS Polstyr Człuchów | 2020 |
|
||||||||||||||
38 | MARCZEWSKA Weronika | 2003-10-14 | UKS Kopernik Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
39 | MIHULOWA Sofia | 2007-04-25 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
40 | MIKOŁAJCZAK Marianna | 2006-01-01 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
41 | NETKA Martyna | 2005-06-02 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
42 | NOWICKA Alicja | 2003-11-26 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
43 | ORYSZEWSKA Daria | 2005-10-28 | KKS Nowa Sól | 2020 |
|
||||||||||||||
44 | PIASECKA Wiktoria | 2006-07-24 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
45 |
![]() |
PRZYBYLAK Justyna | 2006-04-06 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
|||||||||||||
46 | RADNA Magdalena | 2004-04-29 | UMKS Zryw Wolsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
47 | RYNKIEWICZ Zuzanna | 2007-11-12 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
48 | RZETELNA Oliwia | 2006-11-08 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
49 | SELIWAŃSKA Julia | 2005-04-28 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
50 | SKORUPIŃSKA Katarzyna | 2003-06-01 | UMKS Zryw Wolsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
51 |
![]() |
STANKIEWICZ Klaudia | 2003-11-02 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
52 | STELMACH Justyna | 2004-03-31 | KS Yacht-Club Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
53 | SZCZĘSNA Magdalena | 2003-10-18 | KK Jezioro Tarnobrzeg | 2020 |
|
||||||||||||||
54 | SZELIGA Aleksandra | 2006-07-24 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
55 | SZKODZIŃSKA Martyna | 2003-05-13 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
56 | SZORCZ Oliwia | 2005-08-30 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
57 | SZYDŁOWSKA Sara | 2004-02-02 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
58 | SZYMCZAK Aleksandra | 2005-11-19 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
59 | ŚWIĘCICKA Sara | 2007-06-05 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
60 | TARASIUK Anna | 2004-06-04 | MRKS Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
61 | WASIAK Nikola | 2006-04-15 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
62 | WIĘCŁAWSKA Zofia | 2006-12-22 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
63 | WIŚNIEWSKA Martina | 2004-01-17 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
64 | WIŚNIEWSKA Nikola | 2004-10-03 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
65 | WITKOWSKA Hanna | 2004-08-29 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
66 | ZDROJEWSKA Barbara | 2006-12-12 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
67 | ZINIEWICZ Nicole | 2004-04-10 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
68 | ŻELUK Antonina | 2006-12-04 | KS Wiskord Szczecin | 2020 |
|
||||||||||||||
69 | ŻOK Zuzanna | 2003-08-07 | UMKS Zryw Wolsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
Kanadyjkarki C1 1000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | BRZEZIŃSKA Marta | 2005-05-23 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | CZAJKOWSKA Anna | 2003-11-13 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | FECHNER Luiza | 2003-10-14 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | FIGLUS Julia | 2004-12-14 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | GLABUS Bernadeta | 2005-03-30 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | GLAESER Aleksandra | 2003-11-20 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | GOŹDZIEWSKA Patrycja | 2005-05-18 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | KRÓL Victoria | 2007-05-17 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | KUBIAK Matylda | 2004-09-16 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | KUFEL Paulina | 2005-01-24 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | LACH Kaja | 2003-08-14 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | MACHALEWSKA Jagoda | 2007-07-26 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | MNICH Aleksandra | 2003-04-01 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | PODGÓRSKA Wiktoria | 2005-03-16 | KS Wiskord Szczecin | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | PRZYBYŁA Anna | 2006-05-23 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | SEYDLEWICZ Karolina | 2004-01-17 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | SOŁTYŃSKA Amelia | 2007-09-02 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | STANISZEWSKA Sylwia | 2006-06-16 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | STODULSKA Jagoda | 2007-03-12 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | SZYMAŃSKA Patrycja | 2005-11-13 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | ŚLEZIAK Jessica | 2007-03-17 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | TARASIUK Julia | 2005-11-17 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
23 | TOPA Anna | 2003-10-24 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
24 | WOLIŃSKA Julia | 2004-08-16 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
25 | ŻDANUK Magdalena | 2006-11-22 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
Kanadyjkarki C1 2000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | BRZEZIŃSKA Marta | 2005-05-23 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | CZAJKOWSKA Anna | 2003-11-13 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | FECHNER Luiza | 2003-10-14 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | FIGLUS Julia | 2004-12-14 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | GLABUS Bernadeta | 2005-03-30 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | GLAESER Aleksandra | 2003-11-20 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | GOŹDZIEWSKA Patrycja | 2005-05-18 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | KRÓL Victoria | 2007-05-17 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | KUBIAK Matylda | 2004-09-16 | KS Warta Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | KUFEL Paulina | 2005-01-24 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | LACH Kaja | 2003-08-14 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | MACHALEWSKA Jagoda | 2007-07-26 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | MNICH Aleksandra | 2003-04-01 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | PODGÓRSKA Wiktoria | 2005-03-16 | KS Wiskord Szczecin | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | PRZYBYŁA Anna | 2006-05-23 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | SEYDLEWICZ Karolina | 2004-01-17 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | SOŁTYŃSKA Amelia | 2007-09-02 | KS Posnania Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | STANISZEWSKA Sylwia | 2006-06-16 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | STODULSKA Jagoda | 2007-03-12 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | SZYMAŃSKA Patrycja | 2005-11-13 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | ŚLEZIAK Jessica | 2007-03-17 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | TARASIUK Julia | 2005-11-17 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
23 | TOPA Anna | 2003-10-24 | MKSW Trzebinia | 2020 |
|
||||||||||||||
24 | WOLIŃSKA Julia | 2004-08-16 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
25 | ŻDANUK Magdalena | 2006-11-22 | SKS Cresovia Białystok | 2020 |
|
||||||||||||||
Kajakarze K1 1000m | |||||||||||||||||||
Lp. | Foto | Nazwisko Imie | DataUr | Licencja PZKaj AktLic |
PK | Klub | AktLic Klub |
Weryfikacja elektroniczna |
|||||||||||
1 | ABRAMEK Jan | 2006-05-10 | KS Victoria Sztum | 2020 |
|
||||||||||||||
2 | AFELTOWICZ Kamil | 2006-07-25 | MRKS Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
3 | BARCZEWSKI Maksymilian | 2005-01-18 | KTW Kalisz | 2020 |
|
||||||||||||||
4 | BARSZCZEWSKI Łukasz | 2003-06-08 | AKS Sparta Augustów | 2020 |
|
||||||||||||||
5 | BARTOSZAK Nikodem | 2005-03-10 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
6 | BĄCZYK Hubert | 2004-10-09 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
7 | BĄK Kacper | 2004-02-12 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
8 | BŁOŃSKI Krystian | 2004-06-01 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
9 | BORUCKI Alex | 2006-06-04 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
10 | BURKO Tomasz | 2004-03-23 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
11 | CEBULSKI Kacper | 2003-10-17 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
12 | CEBULSKI Patryk | 2003-10-17 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
13 | CHMIELA Michał | 2004-02-28 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
14 | CHODUBSKI Olgierd | 2005-03-16 | MRKS Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
15 | DEMSKI Wiktor | 2006-03-10 | UKS Sokolik przy ZS Czernin | 2020 |
|
||||||||||||||
16 | DREWNIAK Igor | 2003-10-02 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
17 | DZWONKOWSKI Tymoteusz | 2006-07-27 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
18 | FABIAŃSKI Tymoteusz | 2004-05-14 | KS Victoria Sztum | 2020 |
|
||||||||||||||
19 | FECEK Antoni | 2003-06-10 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 2020 |
|
||||||||||||||
20 | GARBACKI Jakub | 2006-11-02 | UKS Motława Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
21 | GASZAK Jakub | 2005-06-03 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
22 | GAWŁOWSKI Jakub | 2004-03-12 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
23 | GAWOR Konrad | 2005-08-07 | MOSM Tychy | 2020 |
|
||||||||||||||
24 | GIERGIELEWICZ Filip | 2005-11-15 | UKS Sokolik przy ZS Czernin | 2020 |
|
||||||||||||||
25 | GIEROBA Dawid | 2006-08-31 | LTK Fala Lublin | 2020 |
|
||||||||||||||
26 | GOSŁAWSKI Dominik | 2005-05-09 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 2020 |
|
||||||||||||||
27 | GRZECHNIK Kacper | 2006-04-02 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
28 | IWANIUK Aleksander | 2006-03-23 | MRKS Gdańsk | 2020 |
|
||||||||||||||
29 | JANASZAK Dawid | 2003-04-22 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
30 | JANISZEWSKI Tomasz | 2003-08-16 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
31 | JANOWICZ Dawid | 2003-03-15 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
32 | JANUSZ Dawid | 2003-06-19 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
33 | JASTRZĄB Kacper | 2005-02-16 | UMKS Zryw Wolsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
34 | JOKIEL Krzysztof | 2004-02-01 | UMKS Zryw Wolsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
35 | JUCHTOWSKI Emil | 2006-07-16 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
||||||||||||||
36 |
![]() |
KACZMAREK Krzysztof | 2006-08-11 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
37 | KAJDANEK Jarosław | 2004-11-03 | KS Energetyk Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
38 | KALINOWSKI Jakub | 2006-10-17 | UKS Kopernik Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
39 | KAMIŃSKI Miłosz | 2005-11-27 | UKS Sokolik przy ZS Czernin | 2020 |
|
||||||||||||||
40 | KASZUBA Kacper | 2005-07-26 | KS AZS-AWF Poznań | 2020 |
|
||||||||||||||
41 | KLUKA Oliwier | 2004-11-04 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2020 |
|
||||||||||||||
42 | KOPYL Heorhii | 2005-01-13 | LTK Fala Lublin | 2020 |
|
||||||||||||||
43 | KOŚCIKIEWICZ Oskar | 2004-08-07 | KS Energetyk Gryfino | 2020 |
|
||||||||||||||
44 | KOWALCZYK Kamil | 2006-02-12 | MKS Polstyr Człuchów | 2020 |
|
||||||||||||||
45 | KOWALIK Piotr | 2006-06-14 | KKW 1929 Kraków | 2020 |
|
||||||||||||||
46 | KOWALSKI Kacper | 2004-01-23 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2020 |
|
||||||||||||||
47 |
![]() |
KOZIEŁ Jakub | 2003-06-04 | KS Admira Gorzów | 2020 |
|
|||||||||||||
48 | KUBALSKI Mateusz | 2007-10-25 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
49 | KUBIAK Albert | 2004-07-07 | KS Energetyk Gryfino | 2020 |
|
||||||||||||||
50 | KURACH Nikodem | 2006-11-12 | UKS Sokolik przy ZS Czernin | 2020 |
|
||||||||||||||
51 | KUSTRA Kamil | 2003-06-25 | KSC Olsztyn | 2020 |
|
||||||||||||||
52 | KWAŚNIEWICZ Jakub | 2005-02-13 | MOSM Tychy | 2020 |
|
||||||||||||||
53 | LISKOWSKI Adam | 2003-11-14 | KS GPower Gorzów | 2020 |
|
||||||||||||||
54 | LIWANDOWSKI Oskar | 2007-03-30 | UKS 4 Katowice | 2020 |
|
||||||||||||||
55 | ŁAPCZYŃSKI Antoni | 2003-12-12 | KST Włókniarz Chełmża | 2020 |
|
