Internetowe zgłoszenia do imprezy: Mistrzostwa Polski Juniorów w kajakarstwie klasycznym
7-10.08.2025r., Poznań
 
Kajakarki K1 200m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ANDRZEJEWSKA Paula 2008-02-19 Z/0891/24 [2025] KS Energetyk Gryfino 2028

2 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

3 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

4 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

5 GROCHOWSKA Aleksandra 2008-01-22 Z/0719/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

6 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

7 JUCHNO Maja 2008-09-19 Z/0756/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

8 LEWANDOWSKA Nelly 2008-07-21 Z/0790/23 [2025] KS Stomil Poznań 2025

9 LOBA Wiktoria 2007-05-18 Z/0586/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

10 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0302/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2025

11 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

12 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

13 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0688/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

14 PIECHA Amelia 2008-09-26 Z/0221/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

15 SUŁKOWSKA Anna 2008-07-31 Z/0197/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

16 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

17 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ANDRZEJEWSKA Paula 2008-02-19 Z/0891/24 [2025] KS Energetyk Gryfino 2028

2 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

3 BORUCKA Oliwia 2008-10-18 Z/0283/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

4 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

5 GARCARZ Lilianna 2008-08-26 Z/0723/22 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

6 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

7 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 JUCHNO Maja 2008-09-19 Z/0756/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

9 KAMIŃSKA Gabriela 2008-10-17 Z/0639/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

10 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

11 LEWANDOWSKA Nelly 2008-07-21 Z/0790/23 [2025] KS Stomil Poznań 2025

12 LOBA Wiktoria 2007-05-18 Z/0586/23 [2025] KS Posnania Poznań 2025

13 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0302/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2025

14 ŁUKASIEWICZ Maria 2008-11-20 Z/0300/25 [2026] UKS Water Crew 406 Warszawa 2026

15 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

16 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19 Z/0733/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

17 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

18 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0688/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

19 PIECHA Amelia 2008-09-26 Z/0221/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

20 ŚCIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

21 ŚWIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

22 WIATR Judyta 2007-09-11 Z/0024/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

23 ZABEL Sandra 2008-01-20 Z/0571/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 1000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ANDRZEJEWSKA Paula 2008-02-19 Z/0891/24 [2025] KS Energetyk Gryfino 2028

2 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

3 BORUCKA Oliwia 2008-10-18 Z/0283/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

4 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

5 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

6 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

8 LEWANDOWSKA Nelly 2008-07-21 Z/0790/23 [2025] KS Stomil Poznań 2025

9 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0302/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2025

10 ŁUKASIEWICZ Maria 2008-11-20 Z/0300/25 [2026] UKS Water Crew 406 Warszawa 2026

11 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

12 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0688/23 [2025] UKS COPAL Trzcianka 2028

13 PIECHA Amelia 2008-09-26 Z/0221/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

14 RYNKIEWICZ Zuzanna 2007-11-12 Z/0361/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

15 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

16 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

17 SZOŁTYSIK Natalia 2007-11-21 Z/0062/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

18 ŚWIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

19 TAMULEWICZ Kaja 2007-10-10 Z/0185/25 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

20 WIATR Judyta 2007-09-11 Z/0024/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

21 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

22 ZABEL Sandra 2008-01-20 Z/0571/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 5000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BORUCKA Oliwia 2008-10-18 Z/0283/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

2 CYREK Zuzanna 2008-04-30 Z/0030/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

3 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

4 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

5 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

6 ŁUKASIEWICZ Maria 2008-11-20 Z/0300/25 [2026] UKS Water Crew 406 Warszawa 2026

7 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19 Z/0733/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

9 RYNKIEWICZ Zuzanna 2007-11-12 Z/0361/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

10 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

11 ŚWIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

12 TAMULEWICZ Kaja 2007-10-10 Z/0185/25 [2025] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

13 WIATR Judyta 2007-09-11 Z/0024/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

14 WYSOCKA Milena 2007-06-05 Z/0725/23 [2025] AKS Sparta Augustów 2025

15 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29 Z/0133/22 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

16 ZABEL Sandra 2008-01-20 Z/0571/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K2 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BIERNATEK Maja
JABŁOŃSKA Kinga
2007-11-20
2007-05-05
Z/0207/23 [2025]
Z/0214/23 [2025]
MKS Czechowice-Dziedzice 2025

2 CYREK Zuzanna
SZOŁTYSIK Natalia
2008-04-30
2007-11-21
Z/0030/23 [2026]
Z/0062/23 [2026]
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

3 GARBATOWSKA Angelika
KŁOBUS Łucja
2008-01-03
2007-06-15
Z/0250/23 [2025]
Z/0121/23 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

4 GÓRZYŃSKA Klaudia
SKOWROŃSKA Natalia
2007-03-26
2007-01-22
Z/0388/22 [2026]
Z/0098/25 [2026]
KST Włókniarz Chełmża 2028

5 GROCHOWSKA Aleksandra
WYSOCKA Milena
2008-01-22
2007-06-05
Z/0719/23 [2025]
Z/0725/23 [2025]
AKS Sparta Augustów 2025

6 JĘDROSZKOWIAK Zofia
KWAŚNIOK Natasza
2008-07-12
2008-09-26
Z/0678/23 [2025]
Z/0126/25 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

7 KACZMAREK Maja
MICHALSKA Anastazja
2007-03-12
2008-11-07
Z/0474/23 [2025]
Z/0973/22 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 KAMIŃSKA Gabriela
WORONKIEWICZ Michalina
2008-10-17
2007-04-20
Z/0639/22 [2025]
Z/0097/23 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

9 SUŁKOWSKA Anna
WYSZKOWSKA Antonina
2008-07-31
2008-08-29
Z/0197/22 [2025]
Z/0133/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

10 ŚCIESIŃSKA Maja
ZAMACHOWSKA Aleksandra
2008-09-30
2008-09-25
Z/0972/22 [2025]
Z/0469/23 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

11 WIECHOWSKA Julia
GARCARZ Lilianna
2007-09-08
2008-08-26
Z/0774/23 [2025]
Z/0723/22 [2025]
KU AZS Politechnika Opolska 2026

 
Mixed K2 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BIERNATEK Maja
STANOCH Patryk
2007-11-20
2007-03-06
Z/0207/23 [2025]
Z/0227/23 [2025]
MKS Czechowice-Dziedzice 2025

2 JABŁOŃSKA Kinga
ADAMUS Jakub
2007-05-05
2007-08-02
Z/0214/23 [2025]
Z/1006/22 [2025]
MKS Czechowice-Dziedzice 2025

3 KACZMAREK Maja
DATSYSHYN Yurii
2007-03-12
2007-05-07
Z/0474/23 [2025]
Z/1078/24 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

4 KWAŚNIOK Natasza
MIJAKOWSKI Mikołaj
2008-09-26
2007-05-24
Z/0126/25 [2025]
Z/0404/23 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

5 LOBA Wiktoria
AMBROZIAK Rostyslav
2007-05-18
2008-03-19
Z/0586/23 [2025]
Z/0803/22 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

6 RADTKE Wiktoria
ORCZYKOWSKI Szymon
2008-12-23
2007-04-25
Z/0977/22 [2025]
Z/0734/23 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

7 RYNKIEWICZ Zuzanna
KUŚCIŃSKI Adam
2007-11-12
2008-09-06
Z/0361/22 [2026]
Z/0301/22 [2026]
KS Admira Gorzów 2026

8 SUŁKOWSKA Anna
URBANIAK Nikodem
2008-07-31
2007-08-28
Z/0197/22 [2025]
Z/0099/23 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

9 SZCZEPANIAK Natalia
NIEBORAK Mateusz
2008-05-18
2007-01-05
Z/0426/22 [2026]
Z/0764/22 [2026]
UMKS Zryw Wolsztyn 2028

10 WIECHOWSKA Julia
ZIELIŃSKI Michał
2007-09-08
2007-03-31
Z/0774/23 [2025]
Z/0010/24 [2025]
KU AZS Politechnika Opolska 2026

 
Kajakarki K2 1000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BIERNATEK Maja
JABŁOŃSKA Kinga
2007-11-20
2007-05-05
Z/0207/23 [2025]
Z/0214/23 [2025]
MKS Czechowice-Dziedzice 2025

2 CYREK Zuzanna
SZOŁTYSIK Natalia
2008-04-30
2007-11-21
Z/0030/23 [2026]
Z/0062/23 [2026]
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

3 GARBATOWSKA Angelika
KŁOBUS Łucja
2008-01-03
2007-06-15
Z/0250/23 [2025]
Z/0121/23 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

4 GROCHOWSKA Aleksandra
WYSOCKA Milena
2008-01-22
2007-06-05
Z/0719/23 [2025]
Z/0725/23 [2025]
AKS Sparta Augustów 2025

5 JĘDROSZKOWIAK Zofia
KWAŚNIOK Natasza
2008-07-12
2008-09-26
Z/0678/23 [2025]
Z/0126/25 [2025]
KS Posnania Poznań 2025

6 JUCHNO Maja
TAMULEWICZ Kaja
2008-09-19
2007-10-10
Z/0756/23 [2026]
Z/0185/25 [2025]
Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2025

7 KACZMAREK Maja
ŚCIESIŃSKA Maja
2007-03-12
2008-09-30
Z/0474/23 [2025]
Z/0972/22 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 KAMIŃSKA Gabriela
WORONKIEWICZ Michalina
2008-10-17
2007-04-20
Z/0639/22 [2025]
Z/0097/23 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

9 MILIŃSKA Amelia
WYSZKOWSKA Antonina
2008-09-19
2008-08-29
Z/0733/22 [2025]
Z/0133/22 [2025]
KS AZS-AWF Poznań 2028

10 RADTKE Wiktoria
ZAMACHOWSKA Aleksandra
2008-12-23
2008-09-25
Z/0977/22 [2025]
Z/0469/23 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

11 WIECHOWSKA Julia
GARCARZ Lilianna
2007-09-08
2008-08-26
Z/0774/23 [2025]
Z/0723/22 [2025]
KU AZS Politechnika Opolska 2026

 
Kajakarki K4 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
 
Kanadyjkarki C1 200m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 GNIOT Aleksandra 2008-12-18 Z/1019/22 [2026] KS Posnania Poznań 2025

2 GÓRSKA Maja 2008-06-17 Z/0744/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

3 JANUSZEWSKA Julia 2008-08-27 Z/0982/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

4 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

5 KRAWCZYK Dominika 2007-08-22 Z/0083/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

6 LE-KHAC Oliwia 2008-02-11 Z/0639/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

7 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08 Z/0258/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

8 ROGACKA Maja 2007-10-15 Z/0013/23 [2026] KS Posnania Poznań 2025

9 RUŻANOWSKA Maja 2007-03-30 Z/0173/25 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

10 SIKORA Marianna 2008-02-18 Z/0824/22 [2025] MKSW Trzebinia 2025

11 SOŁTYŃSKA Amelia 2007-09-02 Z/0016/23 [2026] KS Posnania Poznań 2025

12 STODULSKA Jagoda 2007-03-12 Z/0741/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

13 SZYMAŃSKA Natasza 2008-08-09 Z/0621/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

14 TURCZYK Amelia 2008-07-01 Z/0968/22 [2025] KKS Nowa Sól 2028

15 WINCEK Klaudia 2008-08-01 Z/1037/23 [2025] KS Wiskord Szczecin 2025

16 ŻEGLEŃ Natalia 2007-10-26 Z/0827/22 [2025] MKSW Trzebinia 2025

 
Kanadyjkarki C1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 FRANKE Weronika 2008-06-25 Z/0732/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

2 GNIOT Aleksandra 2008-12-18 Z/1019/22 [2026] KS Posnania Poznań 2025

3 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

4 KOŚMIDER Wiktoria 2008-03-01 Z/0981/22 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

5 KRAWCZYK Dominika 2007-08-22 Z/0083/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

6 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08 Z/0258/22 [2025] WTS Orzeł Wałcz 2025

7 RUŻANOWSKA Maja 2007-03-30 Z/0173/25 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 SIKORA Marianna 2008-02-18 Z/0824/22 [2025] MKSW Trzebinia 2025

9 SOŁTYŃSKA Amelia 2007-09-02 Z/0016/23 [2026] KS Posnania Poznań 2025

10 STODULSKA Jagoda 2007-03-12 Z/0741/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

11 TURCZYK Amelia 2008-07-01 Z/0968/22 [2025] KKS Nowa Sól 2028

12 WINCEK Klaudia 2008-08-01 Z/1037/23 [2025] KS Wiskord Szczecin 2025

13 ŻEGLEŃ Natalia 2007-10-26 Z/0827/22 [2025] MKSW Trzebinia 2025

 
Kanadyjkarki C2 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 KOŚMIDER Wiktoria
FRANKE Weronika
2008-03-01
2008-06-25
Z/0981/22 [2025]
Z/0732/23 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

2 KRAWCZYK Dominika
MARCINKOWSKA Amelia
2007-08-22
2007-09-08
Z/0083/22 [2025]
Z/0258/22 [2025]
WTS Orzeł Wałcz 2025

3 LE-KHAC Oliwia
SZYMAŃSKA Natasza
2008-02-11
2008-08-09
Z/0639/23 [2025]
Z/0621/23 [2025]
WTS Astoria Bydgoszcz 2025

4 ROGACKA Maja
SOŁTYŃSKA Amelia
2007-10-15
2007-09-02
Z/0013/23 [2026]
Z/0016/23 [2026]
KS Posnania Poznań 2025

5 RUŻANOWSKA Maja
JANUSZEWSKA Julia
2007-03-30
2008-08-27
Z/0173/25 [2025]
Z/0982/22 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 SIKORA Marianna
ŻEGLEŃ Natalia
2008-02-18
2007-10-26
Z/0824/22 [2025]
Z/0827/22 [2025]
MKSW Trzebinia 2025

7 STODULSKA Jagoda
GÓRSKA Maja
2007-03-12
2008-06-17
Z/0741/23 [2026]
Z/0744/23 [2026]
KST Włókniarz Chełmża 2028

 
Mixed C2 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 FRANKE Weronika
STĘPIEŃ Krzysztof
2008-06-25
2008-02-25
Z/0732/23 [2025]
Z/0980/22 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

2 GNIOT Aleksandra
DUDA Leon
2008-12-18
2007-10-27
Z/1019/22 [2026]
Z/0007/23 [2026]
KS Posnania Poznań 2025

3 GÓRSKA Maja
BASHAK Illia
2008-06-17
2008-04-23
Z/0744/23 [2026]
Z/0739/23 [2026]
KST Włókniarz Chełmża 2028

4 JANUSZEWSKA Julia
BACZYŃSKI Eryk
2008-08-27
2008-09-02
Z/0982/22 [2025]
Z/0477/23 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

5 KOŁB Wanessa
AUGUSTYNIAK Mateusz
2008-01-09
2008-02-09
Z/0116/22 [2026]
Z/0111/22 [2026]
KS AZS-AWF Gorzów 2026

6 KOŚMIDER Wiktoria
KRYSIAK Dawid
2008-03-01
2007-12-06
Z/0981/22 [2025]
Z/0733/23 [2025]
CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

7 LE-KHAC Oliwia
ROWINIAS Radosław
2008-02-11
2008-02-01
Z/0639/23 [2025]
Z/0670/23 [2025]
WTS Astoria Bydgoszcz 2025

8 ROGACKA Maja
BASHOV Maksym
2007-10-15
2008-07-02
Z/0013/23 [2026]
Z/0003/23 [2026]
KS Posnania Poznań 2025

9 SZYMAŃSKA Natasza
DEKOWSKI Oskar
2008-08-09
2008-07-23
Z/0621/23 [2025]
Z/0655/23 [2025]
WTS Astoria Bydgoszcz 2025

10 WINCEK Klaudia
VYDRYCH Danylo
2008-08-01
2007-10-11
Z/1037/23 [2025]
Z/1044/23 [2025]
KS Wiskord Szczecin 2025

 
Kajakarze K1 200m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 CHWYĆ Wiktor 2007-05-24 Z/0106/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 CZARNECKI Stanisław 2007-10-18 Z/0105/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

3 DATSYSHYN Yurii 2007-05-07 Z/1078/24 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

4 GUROWIEC Szymon 2008-10-06 Z/0031/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

5 HRYNAKOWSKI Igor 2007-07-14 Z/0861/22 [2025] KSC Olsztyn 2028

6 IWASZCZYSZYN Olgierd 2007-03-19 Z/0642/22 [2025] UKS Motława Gdańsk 2026

7 KAŹMIERCZAK Mikołaj 2008-04-12 Z/0450/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

8 KUBALSKI Mateusz 2007-10-25 Z/0842/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

9 LIWANDOWSKI Oskar 2007-03-30 Z/0244/22 [2025] UKS 4 Katowice 2025

10 MACKIEWICZ Antoni 2008-06-24 Z/0095/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

11 MEUS Marcel 2007-06-10 Z/0900/24 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

12 MIDLOCH Norbert 2007-07-09 Z/0295/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

13 NIEBORAK Mateusz 2007-01-05 Z/0764/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

14 PERLIŃSKI Aleksander 2007-12-01 Z/0626/22 [2025] KS Nadwiślan Kraków 2025

15 ROCHLITZ Maksymilian 2008-08-05 Z/0433/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

WARUNKOWO - BADANIA
16 STANOCH Patryk 2007-03-06 Z/0227/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

17 SZCZEPAŃSKI Bartosz 2008-07-16 Z/0721/22 [2025] KU AZS Politechnika Opolska 2026

18 SZORCZ Jakub 2007-03-12 Z/0371/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

 
Kajakarze K1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BUDKA Miłosz 2007-09-23 Z/0675/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

2 CHWYĆ Wiktor 2007-05-24 Z/0106/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

3 CZARNECKI Stanisław 2007-10-18 Z/0105/23 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

4 CZOSNOWSKI Jan 2008-10-09 Z/0280/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

5 DAJEWSKI Mikołaj 2008-04-17 Z/0182/25 [2025] LKK Hubertus Biały Bór 2026

6 GUROWIEC Szymon 2008-10-06 Z/0031/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

7 HOFFMANN Marcel 2007-11-21 Z/0311/22 [2026] UKS Nadwiślanin-Sokół Chełmno 2025

8 KAŹMIERCZAK Mikołaj 2008-04-12 Z/0450/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

9 KOWALSKI Mateusz 2008-06-24 Z/0246/23 [2025] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

10 KUBALSKI Mateusz 2007-10-25 Z/0842/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

11 KWAŚNIEWSKI-DROŹDZIEL Dawid 2008-09-17 Z/0076/23 [2025] LKK Hubertus Biały Bór 2026

12 LEONOV Oleksandr 2008-07-17 Z/0505/25 [2025] KS Posnania Poznań 2025

WARUNKOWO - BADANIA
13 LIWANDOWSKI Oskar 2007-03-30 Z/0244/22 [2025] UKS 4 Katowice 2025

14 MACKIEWICZ Antoni 2008-06-24 Z/0095/22 [2025] MKS Polstyr Człuchów 2028

15 MAJZA Mateusz 2008-02-01 Z/0422/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

16 MARCZYŃSKI Mateusz 2007-07-23 Z/1494/23 [2025] KS Nadwiślan Kraków 2025

17 MARKOWSKI Fryderyk 2008-07-08 Z/0348/22 [2026] WTW Warszawa 2025

18 MAZUR Oliwier 2008-05-14 Z/0872/23 [2025] MKS MOS Wrocław 2025

19 MEUS Marcel 2007-06-10 Z/0900/24 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

20 MIDLOCH Norbert 2007-07-09 Z/0295/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

21 NAJDA Adrian 2007-03-07 Z/0302/22 [2025] KS Admira Gorzów 2026

22 OWCZARZAK Dawid 2008-06-01 Z/0507/25 [2025] KS AZS-AWF Poznań 2028

23 PALUCH Aleksander 2008-12-09 Z/0842/23 [2025] UKS Puma Ostróda 2025

24 PERLIŃSKI Aleksander 2007-12-01 Z/0626/22 [2025] KS Nadwiślan Kraków 2025

25 ROCHLITZ Maksymilian 2008-08-05 Z/0433/23 [2025] WTS Astoria Bydgoszcz 2025

WARUNKOWO - BADANIA
26 STĘPIEN Piotr 2008-08-17 Z/0217/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

27 SZOTT Paweł 2008-07-01 Z/0901/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

28 SZREDER Kamil 2008-03-07 Z/1075/24 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

29 VERKHOLA Sviatoslav 2007-04-08 Z/0192/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

30 WITOSZEK Bartosz 2008-08-10 Z/0233/23 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

31 ZAWISTOWSKI Damian 2008-01-10 Z/0830/23 [2025] OKSW Olsztyn 2026

32 ZELLNER Maciej 2007-10-03 Z/0666/23 [2025] MOSM Tychy 2025

 
Kajakarze K1 1000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ADAMUS Jakub 2007-08-02 Z/1006/22 [2025] MKS Czechowice-Dziedzice 2025

2 BUDKA Miłosz 2007-09-23 Z/0675/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

3 DYTRYCH Aleksander 2007-07-06 Z/0475/23 [2025] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

4 GUROWIEC Szymon 2008-10-06 Z/0031/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

5 HOFFMANN Marcel 2007-11-21 Z/0311/22 [2026] UKS Nadwiślanin-Sokół Chełmno 2025

