Internetowe zgłoszenia do imprezy: 1. Puchar Polski Juniorów w Kajakarstwie Klasycznym, Ogólnopolskie Wiosenne Regaty Konsultacyjne Juniorów
COS OPO Wałcz, 23-26.04.2026r.
 
Kajakarki K1 2000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BORUCKA Oliwia 2008-10-18 Z/0283/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

2 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01 Z/0349/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

3 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2026] MKS Polstyr Człuchów 2028

4 GAŁKA Zuzanna 2009-05-31 Z/0400/23 [2026] KS Posnania Poznań 2026

5 GRUCA Natalia 2008-01-08 Z/0063/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

6 JUCHNO Maja 2008-09-19 Z/0756/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

7 KAMIŃSKA Gabriela 2008-10-17 Z/0639/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

9 KOWALSKA Martyna 2009-01-07 Z/0420/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

10 KUCZKOWSKA Marta 2009-01-19 Z/1117/23 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2026

WARUNKOWO - BADANIA
11 KWA¦NIOK Natasza 2008-09-26 Z/0186/26 [2026] KS Posnania Poznań 2026

WARUNKOWO - BADANIA
12 LEWANDOWSKA Nelly 2008-07-21 Z/0187/26 [2026] KS Posnania Poznań 2026

13 MACZKOWSKA Zofia 2009-08-22 Z/1077/24 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

14 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

15 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19 Z/0733/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

16 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0172/26 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

17 PIECHUT Ewa 2009-12-04 Z/0218/26 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

18 PIOTROWSKA Weronika 2009-07-12 Z/1447/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

19 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

20 SUŁKOWSKA Anna 2008-07-31 Z/0059/26 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

21 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

22 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

23 URBANIAK Oliwia 2009-02-09 Z/0144/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

24 WI¦NIEWSKA Amelia 2009-12-20 Z/0839/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

25 WŁODARCZYK Milena 2009-10-14 Z/0521/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

26 WRZE¦NIEWSKA Maja 2009-08-27 Z/0717/22 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

27 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29 Z/0133/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

28 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

29 ZAWACKA Zuzanna 2009-07-09 Z/0180/26 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 2000m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ADADYŃSKA Lena 2010-09-11 Z/0890/22 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

2 ADAMSKA Kinga 2010-08-31 Z/1124/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2027

3 BADZIˇG Antonina 2011-12-20 Z/0125/26 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

4 BŁASZKIEWICZ Magda 2010-05-17 Z/0163/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

5 BŁOŃSKA Matylda 2011-09-12 Z/0984/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 BRˇSZKIEWICZ Maja 2011-09-26 Z/1027/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

7 CHAŁAT Kamila 2010-03-04 Z/0327/22 [2026] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2026

8 CYBAL Zofia 2011-09-16 Z/0068/26 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

9 DOMAGAŁA Oliwia 2011-11-18 Z/0981/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

10 DOMAŃSKA Emilia 2011-09-10 Z/0210/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

11 DOUROUMI Ewa 2011-10-04 Z/0547/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

12 DUL Zuzanna 2010-03-14 Z/0222/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

13 DYJAK Katarzyna 2010-03-13 Z/0896/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

14 GOLA Hanna 2011-08-05 Z/1501/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

15 GOLIAT Dorota 2011-06-17 Z/0093/23 [2026] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2026

16 HARTWIG Lena 2010-12-22 Z/1033/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
17 JANIAK Milena 2010-09-11 Z/0055/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

18 KAMIENIECKA Julia 2010-03-25 Z/0897/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

19 KORDEL Zuzanna 2011-06-01 Z/1215/24 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

20 KRASOWSKA Ida 2010-03-31 Z/1130/23 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

21 KRYSTOSIAK Sara 2011-08-02 Z/0391/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

22 KRYSZAK Julia 2010-11-17 Z/0454/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

23 KUCIAK Paulina 2011-05-09 Z/0747/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

24 KU¦CIŃSKA Joanna 2011-10-20 Z/0088/25 [2026] KS Admira Gorzów 2026

25 KWIDZIŃSKA Lena 2010-03-21 Z/0064/26 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
26 MAKURACKA Julia 2011-07-26 Z/0924/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

27 MINKIEWICZ Olivia 2011-01-08 Z/0709/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

28 MUCHA Emilia 2010-06-25 Z/0958/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

29 MUSZAK Marta 2010-11-08 Z/0823/23 [2026] UKS COPAL Trzcianka 2028

30 NALEWAJEK Magda 2010-11-29 Z/0036/23 [2026] UKS COPAL Trzcianka 2028

31 NOWAK Weronika 2010-12-03 Z/1270/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

32 OLESZKIEWICZ Joanna 2011-12-20 Z/0457/22 [2026] UKS Koszałek-Opałek Węgorzewo 2028

33 PAŃCZYSZYN Antonina 2010-10-04 Z/0417/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

34 PAWLAK Julia 2011-02-21 Z/0982/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

35 PRZYBYŁA Natalia 2010-09-30 Z/0043/26 [2026] KS GPower Gorzów 2026

36 REZNICHENKO Anita 2011-08-31 Z/1477/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

37 ROGUSKA Nela 2010-03-11 Z/0037/23 [2026] UKS COPAL Trzcianka 2028

38 RYMARCZYK Patrycja 2010-07-30 Z/0720/23 [2026] AKS Sparta Augustów 2026

39 SIDOR Aleksandra 2011-11-12 Z/0941/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

40 SIKORA Oliwia 2011-04-10 Z/1246/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

41 SMUTEK Milena 2011-09-29 Z/1268/23 [2026] WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-KoĽle 2026

42 SOBCZAK Magdalena 2010-09-21 Z/0323/23 [2026] KS Posnania Poznań 2026

43 SOWIŃSKA Maria 2010-05-11 Z/1030/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

44 STANECKA Hanna 2010-03-10 Z/1405/23 [2026] KS Admira Gorzów 2026

45 STOLSKA Angela 2011-10-20 Z/1021/23 [2026] UKS Sokolik przy ZS Czernin 2026

46 SZAPIEĆKA-DZICZKOWSKA Eważyna 2011-10-26 Z/0445/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

47 SZCZEPANIAK Maja 2010-04-04 Z/0423/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

48 ¦LĘCZKA Aleksandra 2010-08-04 Z/0230/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

49 WIATROWSKA Ewa 2011-06-13 Z/0349/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
50 WIECZOREK Zuzanna 2011-05-30 Z/0510/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

51 WI¦NIEWSKA Kaja 2010-09-06 Z/0299/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2027

52 WOLINSKA Zofia 2011-06-29 Z/0393/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

53 ZAPAŁA Anna 2011-02-10 Z/0002/23 [2026] UKS COPAL Trzcianka 2028

54 ŻUKOWSKA Viviana 2011-07-30 Z/0196/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 2000m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BORCHARDT Julia 2012-07-27 Z/0307/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2027

2 GONTARCZYK Honorata 2012-01-31 Z/1222/24 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

3 KULA Zofia 2012-12-01 Z/1161/24 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

4 LUBOWICKA Olivia 2012-02-26 Z/1534/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

5 MICHAŃCZYK Marcelina 2012-08-30 Z/0485/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 ROZŁUCKA Maria 2012-07-30 Z/1159/24 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

7 SKOWROŃSKA Salina 2012-02-06 Z/1107/24 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

 
Kanadyjkarki C1 2000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGU¦ Maja 2009-09-19 Z/0178/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 BRUSZEWSKA Pola 2009-10-26 Z/0755/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

3 GNIOT Aleksandra 2008-12-18 Z/1019/22 [2026] KS Posnania Poznań 2026

4 GÓRSKA Maja 2008-06-17 Z/0744/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

5 JANUSZEWSKA Julia 2008-08-27 Z/0982/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

7 KO¦MIDER Wiktoria 2008-03-01 Z/0981/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 LE-KHAC Oliwia 2008-02-11 Z/0639/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

9 NOWAK Sandra 2009-06-10 Z/0050/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

10 RASSAK Martyna 2009-09-20 Z/0043/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

11 SIKORA Marianna 2008-02-18 Z/0824/22 [2026] MKSW Trzebinia 2026

12 SZYMAŃSKA Natasza 2008-08-09 Z/0621/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

13 TURCZYK Amelia 2008-07-01 Z/0968/22 [2026] KKS Nowa Sól 2028

14 WINCEK Klaudia 2008-08-01 Z/1037/23 [2026] KS Wiskord Szczecin 2026

 
Kanadyjkarki C1 2000m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BRAUN Agata 2010-03-18 Z/1109/23 [2026] UPKS Poncio 2010 Lidzbark 2028

2 CHECHELNYTSKA Veronika 2011-08-13 Z/1491/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

3 FRANCHUK Anastazja 2011-10-15 Z/1263/24 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

WARUNKOWO - BADANIA
4 KALISZ Aleksandra 2010-09-01 Z/0877/23 [2026] UPKS Poncio 2010 Lidzbark 2028

5 KASPRZAK Maja 2011-03-26 Z/0501/25 [2026] KS Warta Poznań 2026

6 KOWALAK Alicja 2010-03-06 Z/0887/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 NOWAKOWSKA Nadia 2011-05-17 Z/1180/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 NOWAKOWSKA Wiktoria 2010-02-17 Z/1179/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

9 OSTASZEWSKA Zuzanna 2010-08-02 Z/0534/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

WARUNKOWO - BADANIA
10 OTAPOWICZ Maja 2010-10-28 Z/0767/23 [2026] SKS Cresovia Białystok 2026

11 PEGZA Blanka 2010-03-25 Z/0133/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

12 PORA Zuzanna 2011-01-16 Z/1128/24 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

13 SPÓD Nicola 2011-06-13 Z/0372/25 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

14 SYNÓWKA Anna 2010-10-08 Z/1181/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

15 TUROWSKA Magdalena 2011-01-21 Z/1158/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

16 VDOVYCHENKO Anna 2010-01-23 Z/1031/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

17 WELKE-PAWLOWSKA Matylda 2011-02-20 Z/0082/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

18 WILIŃSKA Anna 2011-09-27 Z/1062/24 [2026] KS Warta Poznań 2026

 
Kanadyjkarki C1 2000m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 MACZKOWSKA Barbara 2012-02-13 Z/0383/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

 
Rezerwa K
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
 
Kajakarze K1 2000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ALEKSANDRIIA-MIRZOIEV Rustam 2009-06-10 Z/0127/26 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

2 AMBROZIAK Rostyslav 2008-03-19 Z/0803/22 [2026] KS Posnania Poznań 2026

3 ANTONIUK Maciej 2009-12-30 Z/0575/23 [2026] O¦ AZS Politechniki Poznańskiej 2027

4 AUGUSTYNEK Dominik 2009-01-19 Z/0150/22 [2026] LTK Fala Lublin 2026

5 BARGIEL Maciej 2009-01-12 Z/0895/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

6 BERNDT Łukasz 2009-02-13 Z/0092/22 [2026] MKS Polstyr Człuchów 2028

7 BUBACZ Lars 2008-05-23 Z/0978/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 CHOKOV Marko 2008-05-13 Z/0175/26 [2026] KS Posnania Poznań 2026

WARUNKOWO - BADANIA
9 CZOSNOWSKI Jan 2008-10-09 Z/0280/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

10 DAJEWSKI Mikołaj 2008-04-17 Z/0182/25 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

11 DERDA Jakub 2009-09-16 Z/1010/24 [2026] KS Posnania Poznań 2026

12 DOMAŃSKI Wojciech 2009-12-03 Z/0211/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

13 FUSEK Adrian 2009-05-25 Z/0893/22 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

14 GABRYEL Wiktor 2009-06-24 Z/0152/22 [2026] LTK Fala Lublin 2026

15 GĘBSKI Sebastian 2009-09-03 Z/0047/24 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2026

WARUNKOWO - BADANIA
16 GIELAROWSKI Jan 2009-12-27 Z/0414/23 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

17 GRABAR VŁADYSŁAV 2009-01-07 Z/0568/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

18 JANIAK Dawid 2008-07-23 Z/0233/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

19 KACZOR Krzysztof 2008-08-15 Z/0094/22 [2026] MKS Polstyr Człuchów 2028

20 KAZA Oskar 2009-05-25 Z/0807/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

21 KA¬MIERCZAK Mikołaj 2008-04-12 Z/0450/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

22 KIEREPKA Miłosz 2009-10-29 Z/0263/22 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

23 KLOSE Kasper 2009-02-19 Z/1457/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

24 KOCHARYAN Oliwier 2008-05-22 Z/0473/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

25 KOCHARYAN Oskar 2008-05-22 Z/0979/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

26 KOCIOŁEK Natan 2009-03-24 Z/0218/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

27 KOLCZYŃSKI Jakub 2009-01-19 Z/0838/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

28 KOWALSKI Mateusz 2008-06-24 Z/0246/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

29 KULCZYŃSKI Igor 2009-03-13 Z/0175/25 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

WARUNKOWO - BADANIA
30 KULPA Bartosz 2009-02-08 Z/0900/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

31 KURMAN Kyrylo 2009-01-18 Z/0240/23 [2026] KS Admira Gorzów 2026

32 KU¦CIŃSKI Adam 2008-09-06 Z/0301/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

33 KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL Dawid 2008-09-17 Z/0076/23 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

34 LEONOV Oleksandr 2008-07-17 Z/0505/25 [2026] KS Posnania Poznań 2026

35 LINNIK Mykyta 2009-04-18 Z/0267/22 [2026] MRKS Gdańsk 2028

36 LIULIAIEV Leonid 2009-06-16 Z/0176/25 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

37 MAJZA Mateusz 2008-02-01 Z/0422/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

38 MARKOWSKI Fryderyk 2008-07-08 Z/0348/22 [2026] WTW Warszawa 2026

39 MATCZAK Franciszek 2008-12-08 Z/0195/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

40 MENCHYNSKI Maksym 2009-10-06 Z/0178/26 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

WARUNKOWO - BADANIA
41 MIELCARZEWICZ Antoni 2009-01-19 Z/1011/24 [2026] KS Posnania Poznań 2026

42 NIZHNIK Valentyn 2008-02-23 Z/0690/23 [2026] KS Posnania Poznań 2026

43 NIZHNIK Vitalii 2008-02-23 Z/0518/23 [2026] KS Posnania Poznań 2026

44 PEPLIŃSKI Leon 2009-09-02 Z/0786/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

45 PUCHALSKI Hubert 2009-10-11 Z/1013/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

46 ROCHLITZ Maksymilian 2008-08-05 Z/0433/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

47 ROSLOV Anton 2008-05-14 Z/0129/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

48 STĘPIEN Piotr 2008-08-17 Z/0217/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

49 STĘPIEŃ Kamil 2008-02-25 Z/0974/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

50 SULINOWSKI Dawid 2009-06-19 Z/0808/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

51 SZOSTAK Szymon 2009-03-17 Z/0047/25 [2026] KS Yacht-Club Kraków 2026

52 SZOTT Paweł 2008-07-01 Z/0901/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

53 SZREDER Kamil 2008-03-07 Z/1075/24 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

54 TOKAREK Antoni 2009-12-23 Z/0517/23 [2026] KS Energetyk Gryfino 2028

55 WIERZBANOWSKI Borys 2009-03-10 Z/0427/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

56 WI¦NIEWSKI Bartosz 2009-12-20 Z/0522/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

57 WITKOWSKI Szymon 2009-08-14 Z/0232/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

58 WITOSZEK Bartosz 2008-08-10 Z/0233/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

59 WOLSKI Michał 2009-09-20 Z/0646/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

60 ZAWISTOWSKI Damian 2008-01-10 Z/0202/26 [2026] KSC Olsztyn 2028

 
Kajakarze K1 2000m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BŁASZKIEWICZ Jakub 2010-03-12 Z/1293/23 [2026] AKS Sparta Augustów 2026

2 BOBA Borys 2010-03-30 Z/0582/23 [2026] MOSM Tychy 2026

3 BYLIŃSKI Arkadiusz 2011-06-15 Z/0305/25 [2026] UKS RADUNIA KOLBUDY 2028

4 CEBULA Dominik 2011-02-17 Z/0353/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

5 CENDROWSKI Ksawery 2011-09-13 Z/1170/24 [2026] MRKS Gdańsk 2028

6 CHWYĆ Szymon 2010-03-03 Z/0219/26 [2026] KS Posnania Poznań 2026

po terminie
7 CYREK Oskar 2011-06-16 Z/1357/23 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

8 CZYŻ Daniel 2010-05-24 Z/0151/23 [2026] UKS 4 Katowice 2026

9 DACZKOWSKI Bogumił 2011-06-15 Z/0738/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

10 DENYSOV Ilia 2011-02-01 Z/1291/23 [2026] UKS Pami±tkowo 2028

11 DĘBOWSKI Kacper 2010-01-06 Z/0851/22 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

12 DORNIAK Olaf 2011-09-04 Z/0457/23 [2026] UKS COPAL Trzcianka 2028

13 DZIERZKOWSKI Adam 2010-08-07 Z/0223/22 [2026] KK Jezioro Tarnobrzeg 2028

14 FIAŁEK Mikołaj 2011-03-06 Z/0306/25 [2026] UKS RADUNIA KOLBUDY 2028

15 FLORCZAK Hubert 2010-06-11 Z/0166/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

16 FOLTYN Antoni 2010-06-03 Z/0222/26 [2026] UKS Victoria Wałcz 2027

17 GABER Jakub 2011-02-01 Z/0936/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

18 GALAS Oliwer 2011-12-08 Z/0463/23 [2026] KTW Kalisz 2026

19 GĘDEK Nikodem 2011-08-13 Z/0355/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

20 GOSTOŁEK Michał 2010-06-22 Z/1059/23 [2026] UKS COPAL Trzcianka 2028

21 HERMANN Oliwier 2010-07-30 Z/0663/22 [2026] UKS Błyskawica Rokietnica 2026

22 JANKOWSKI Paweł 2011-05-07 Z/1052/23 [2026] UKS Sokolik przy ZS Czernin 2026

23 JARZĘBSKI Franciszek Adam 2010-11-17 Z/1310/23 [2026] MRKS Gdańsk 2028

24 KAMENSKYI Illia 2011-02-02 Z/0661/23 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

25 KAPSZEWICZ Ksawery 2011-08-29 Z/0547/22 [2026] KS Victoria Sztum 2028

26 KELLNER FRONCZESKI Bruno 2011-06-13 Z/1283/23 [2026] UKS Błyskawica Rokietnica 2026

27 KIDA Jakub 2011-05-10 Z/0060/25 [2026] UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 2028

28 KLEIST Mikołaj 2011-01-15 Z/0844/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

29 KLUKOWSKI Maciej 2010-05-21 Z/0772/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

30 KOLCZYŃSKI Krystian 2011-01-05 Z/0188/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

31 KORCZAK Aleksander 2011-08-23 Z/0305/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2027

32 KORPIK Adam 2010-08-11 Z/1204/24 [2026] KTW Kalisz 2026

33 KOSTUCH Piotr 2010-07-20 Z/0878/22 [2026] WTW Warszawa 2026

34 KOWAL Tadeusz 2010-07-06 Z/0758/23 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

35 KOZAK Igor 2010-08-18 Z/0564/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

36 KUJAWA Filip 2011-04-12 Z/0356/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

37 LEVCHENKO Maksym 2011-10-03 Z/1111/23 [2026] KS Admira Gorzów 2026

38 LORENZ Antoni 2011-05-05 Z/1267/24 [2026] MKS Nogat Malbork 2026

39 ŁAKOMY Fortunat 2010-10-04 Z/0303/23 [2026] UKS Victoria Wałcz 2027

40 MACHOWCZYK Marcin 2011-07-06 Z/0466/23 [2026] KTW Kalisz 2026

41 MONICA Julian 2011-10-18 Z/0214/26 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

42 MULKIEWICZ Dominik 2011-05-25 Z/0392/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

43 NAPIERAŁA Marcel 2011-11-23 Z/0437/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

WARUNKOWO - BADANIA
44 NEYMAN Jarosław 2011-12-27 Z/1338/24 [2026] UKS Pami±tkowo 2028

45 NIEGOLEWSKI Stanisław 2010-05-11 Z/0152/25 [2026] KS Posnania Poznań 2026

46 NOWOSAD Mateusz 2010-08-07 Z/1133/24 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

47 OLESZKIEWICZ Jacek 2011-12-20 Z/0456/22 [2026] UKS Koszałek-Opałek Węgorzewo 2028

48 OLESZKIEWICZ Szymon 2010-05-24 Z/0713/22 [2026] UKS Koszałek-Opałek Węgorzewo 2028

49 OWCZARZAK Aleks 2011-02-03 Z/0126/23 [2026] KS Posnania Poznań 2026

50 PIECZKA Tomasz 2010-01-01 Z/0324/22 [2026] UKS 4 Katowice 2026

51 PIECZONKA Michał 2010-06-14 Z/0373/23 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

52 PIGLA Oliwier 2011-10-21 Z/0358/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

53 PIWKO Antoni 2010-01-20 Z/0649/23 [2026] MOSM Tychy 2026

54 PLASZEWSKI Tomasz 2011-05-27 Z/1185/24 [2026] KSC Olsztyn 2028

55 POLACZEK Antoni 2011-05-26 Z/0907/24 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

56 RADIUS Jaroslav 2010-08-27 Z/0625/25 [2026] KTW Kalisz 2026

57 RADZIEJEWSKI Jakub 2011-09-29 Z/0359/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

58 REPTOWSKI Wiktor 2011-01-03 Z/1144/24 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

WARUNKOWO - BADANIA
59 ROMANIV Stepan 2010-01-09 Z/1211/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

60 ROPIAK Maksymilian 2011-03-31 Z/1262/24 [2026] KSC Olsztyn 2028

61 SAMSEL Igor 2010-11-12 Z/0126/26 [2026] KS Posnania Poznań 2026

po terminie
