Internetowe zgłoszenia do imprezy: 2. PUCHAR POLSKI JUNIORÓW W KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM REGATY ELIMINACYJNE JUNIORÓW i MŁODZIKÓW
Poznań, 28-31.05.2026r.
 
Kajakarki K1 200m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01 Z/0349/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

2 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2026] MKS Polstyr Człuchów 2028

3 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

4 KOWALSKA Martyna 2009-01-07 Z/0420/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

5 KUCZKOWSKA Marta 2009-01-19 Z/1117/23 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2026

6 MACZKOWSKA Zofia 2009-08-22 Z/1077/24 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

7 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0172/26 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

9 PIECHUT Ewa 2009-12-04 Z/0218/26 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

WARUNKOWO - BADANIA
10 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

11 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

12 SZENIAWSKA Kaja 2009-12-03 Z/0809/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

13 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

14 WRZE¦NIEWSKA Maja 2009-08-27 Z/0717/22 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

15 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

16 ZAWACKA Zuzanna 2009-07-09 Z/0180/26 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01 Z/0349/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

2 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2026] MKS Polstyr Człuchów 2028

3 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

4 KOWALSKA Martyna 2009-01-07 Z/0420/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

5 KUCZKOWSKA Marta 2009-01-19 Z/1117/23 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2026

6 MACZKOWSKA Zofia 2009-08-22 Z/1077/24 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

7 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0172/26 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

9 PIECHUT Ewa 2009-12-04 Z/0218/26 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

WARUNKOWO - BADANIA
10 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

11 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

12 SZENIAWSKA Kaja 2009-12-03 Z/0809/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

13 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

14 WRZE¦NIEWSKA Maja 2009-08-27 Z/0717/22 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

15 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

16 ZAWACKA Zuzanna 2009-07-09 Z/0180/26 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kajakarki K1 500m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BŁOŃSKA Matylda 2011-09-12 Z/0984/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

2 BRˇSZKIEWICZ Maja 2011-09-26 Z/1027/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

3 DOMAGAŁA Oliwia 2011-11-18 Z/0981/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

4 DYJAK Katarzyna 2010-03-13 Z/0896/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

5 GĘDEK Zuzanna 2010-05-31 Z/0083/25 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 HARTWIG Lena 2010-12-22 Z/1033/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

7 KAMIENIECKA Julia 2010-03-25 Z/0897/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

8 KORDEL Zuzanna 2011-06-01 Z/1215/24 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

9 KRASOWSKA Ida 2010-03-31 Z/1130/23 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

10 KRYSTOSIAK Sara 2011-08-02 Z/0391/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

11 KUBACZYK Natalia 2011-12-29 Z/0419/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

12 KWIDZIŃSKA Lena 2010-03-21 Z/0064/26 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

13 MUCHA Emilia 2010-06-25 Z/0958/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

14 OLESZKIEWICZ Joanna 2011-12-20 Z/0457/22 [2026] UKS Koszałek-Opałek Węgorzewo 2028

15 PAŃCZYSZYN Antonina 2010-10-04 Z/0417/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

16 PAWLAK Julia 2011-02-21 Z/0982/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

17 PRZYBYŁA Natalia 2010-09-30 Z/0043/26 [2026] KS GPower Gorzów 2026

18 REZNICHENKO Anita 2011-08-31 Z/1477/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

19 SIDOR Aleksandra 2011-11-12 Z/0941/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

20 SOWIŃSKA Maria 2010-05-11 Z/1030/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

21 STANECKA Hanna 2010-03-10 Z/1405/23 [2026] KS Admira Gorzów 2026

22 SZCZEPANIAK Maja 2010-04-04 Z/0423/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

23 WIATROWSKA Ewa 2011-06-13 Z/0349/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

24 WIECZOREK Zuzanna 2011-05-30 Z/0510/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

25 WOLINSKA Zofia 2011-06-29 Z/0393/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

 
Kajakarki K1 500m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOHDZIUN Maja 2012-09-07 Z/0837/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

2 GŁOGOWSKA Aleksandra 2012-02-15 Z/1300/24 [2026] KS GPower Gorzów 2026

3 GONTARCZYK Honorata 2012-01-31 Z/1222/24 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

4 HELLWIG Nicole 2012-10-10 Z/0313/25 [2026] UKS Zalew Jerzykowo 2026

5 KOTLARSKA Amanda 2012-06-14 Z/0963/24 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

6 MACIASZEK Agata 2012-04-18 Z/0116/25 [2026] UKS Zalew Jerzykowo 2026

WARUNKOWO - BADANIA
7 Suchodół Hanna 2012-03-25 Z/0389/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

WARUNKOWO - BADANIA
8 SZCZEPANIAK Alicja 2012-05-19 Z/0443/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

 
Kajakarki K1 1000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01 Z/0349/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

2 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30 Z/0021/22 [2026] MKS Polstyr Człuchów 2028

3 KLISIEWICZ Hanna 2008-09-07 Z/0898/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

4 KOWALSKA Martyna 2009-01-07 Z/0420/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

5 KUCZKOWSKA Marta 2009-01-19 Z/1117/23 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2026

6 MACZKOWSKA Zofia 2009-08-22 Z/1077/24 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

7 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07 Z/0973/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 PIASECKA Julia 2008-01-17 Z/0172/26 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

9 PIECHUT Ewa 2009-12-04 Z/0218/26 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

WARUNKOWO - BADANIA
10 RADTKE Wiktoria 2008-12-23 Z/0977/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

11 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18 Z/0426/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

12 SZENIAWSKA Kaja 2009-12-03 Z/0809/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

13 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30 Z/0972/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

14 WRZE¦NIEWSKA Maja 2009-08-27 Z/0717/22 [2026] KS Spójnia Warszawa 2026

15 ZAMACHOWSKA Aleksandra 2008-09-25 Z/0469/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

16 ZAWACKA Zuzanna 2009-07-09 Z/0180/26 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

 
Kanadyjkarki C1 200m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGU¦ Maja 2009-09-19 Z/0178/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

3 NOWAK Sandra 2009-06-10 Z/0050/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

4 RASSAK Martyna 2009-09-20 Z/0043/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

5 TURCZYK Amelia 2008-07-01 Z/0968/22 [2026] KKS Nowa Sól 2028

 
Kanadyjkarki C1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGU¦ Maja 2009-09-19 Z/0178/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

3 NOWAK Sandra 2009-06-10 Z/0050/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

4 RASSAK Martyna 2009-09-20 Z/0043/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

5 TURCZYK Amelia 2008-07-01 Z/0968/22 [2026] KKS Nowa Sól 2028

 
Kanadyjkarki C1 500m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGU¦ Lena 2011-06-26 Z/0243/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 FRANCHUK Anastazja 2011-10-15 Z/1263/24 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

3 KASPRZAK Maja 2011-03-26 Z/0501/25 [2026] KS Warta Poznań 2026

4 KOWALAK Alicja 2010-03-06 Z/0887/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

WARUNKOWO - BADANIA
5 MACZKOWSKA Barbara 2012-02-13 Z/0383/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

6 PORA Zuzanna 2011-01-16 Z/1128/24 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

7 SPÓD Nicola 2011-06-13 Z/0372/25 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

8 WELKE-PAWLOWSKA Matylda 2011-02-20 Z/0082/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

9 WILIŃSKA Anna 2011-09-27 Z/1062/24 [2026] KS Warta Poznań 2026

 
Kanadyjkarki C1 500m mł
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 ABRAMOVA Miroslava 2012-09-28 Z/1474/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 ARTOMOVA Viktoriia 2012-12-07 Z/1422/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

3 LISOUSKAYA Maryia 2012-08-25 Z/1477/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

 
Kanadyjkarki C1 1000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOGU¦ Maja 2009-09-19 Z/0178/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

2 KOŁB Wanessa 2008-01-09 Z/0116/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

3 NOWAK Sandra 2009-06-10 Z/0050/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

4 RASSAK Martyna 2009-09-20 Z/0043/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

5 TURCZYK Amelia 2008-07-01 Z/0968/22 [2026] KKS Nowa Sól 2028

 
Rezerwa K
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
 
Kajakarze K1 200m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BARGIEL Maciej 2009-01-12 Z/0895/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

2 BUBACZ Lars 2008-05-23 Z/0978/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

3 DAJEWSKI Mikołaj 2008-04-17 Z/0182/25 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

4 GĘBSKI Sebastian 2009-09-03 Z/0047/24 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2026

5 GÓRZYŃSKI Maksymilian 2009-06-29 Z/1128/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 JANIAK Dawid 2008-07-23 Z/0233/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 KAZA Oskar 2009-05-25 Z/0807/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

8 KIEREPKA Miłosz 2009-10-29 Z/0263/22 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

9 KLOSE Kasper 2009-02-19 Z/1457/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

10 KOCHARYAN Oliwier 2008-05-22 Z/0473/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
11 KOCHARYAN Oskar 2008-05-22 Z/0979/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

12 KULPA Bartosz 2009-02-08 Z/0900/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

13 KURMAN Kyrylo 2009-01-18 Z/0240/23 [2026] KS Admira Gorzów 2026

14 KU¦CIŃSKI Adam 2008-09-06 Z/0301/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

15 KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL Dawid 2008-09-17 Z/0076/23 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

16 MALINOWSKI Mateusz 2009-10-28 Z/0886/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

17 MAŃKOWSKI Jakub 2008-05-24 Z/0234/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

18 MARKOWSKI Fryderyk 2008-07-08 Z/0348/22 [2026] WTW Warszawa 2026

19 MATCZAK Franciszek 2008-12-08 Z/0195/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

20 OWCZARZAK Dawid 2008-06-01 Z/0507/25 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

21 PUCHALSKI Hubert 2009-10-11 Z/1013/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

22 RASCH Adam 2009-06-17 Z/0196/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

WARUNKOWO - BADANIA
23 ROSLOV Anton 2008-05-14 Z/0129/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

24 STĘPIEŃ Kamil 2008-02-25 Z/0974/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

25 STOVBA Nikita 2008-01-26 Z/0203/26 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

26 SULINOWSKI Dawid 2009-06-19 Z/0808/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

WARUNKOWO - BADANIA
27 SZOSTAK Szymon 2009-03-17 Z/0047/25 [2026] KS Yacht-Club Kraków 2026

28 SZOTT Paweł 2008-07-01 Z/0901/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

29 SZREDER Kamil 2008-03-07 Z/1075/24 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

30 WIETRZYKOWSKI Gerard 2009-05-06 Z/0539/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

31 WOWER Marcel 2009-05-27 Z/0143/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

32 WYDRA Adam 2009-10-09 Z/0810/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

 
Kajakarze K1 500m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BARGIEL Maciej 2009-01-12 Z/0895/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

2 BUBACZ Lars 2008-05-23 Z/0978/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

3 DAJEWSKI Mikołaj 2008-04-17 Z/0182/25 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

4 GĘBSKI Sebastian 2009-09-03 Z/0047/24 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2026

5 GÓRZYŃSKI Maksymilian 2009-06-29 Z/1128/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 JANIAK Dawid 2008-07-23 Z/0233/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 KAZA Oskar 2009-05-25 Z/0807/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

8 KA¬MIERCZAK Mikołaj 2008-04-12 Z/0450/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

9 KIEREPKA Miłosz 2009-10-29 Z/0263/22 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

10 KLOSE Kasper 2009-02-19 Z/1457/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

11 KOCHARYAN Oliwier 2008-05-22 Z/0473/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
12 KOCHARYAN Oskar 2008-05-22 Z/0979/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

13 KULPA Bartosz 2009-02-08 Z/0900/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

14 KURMAN Kyrylo 2009-01-18 Z/0240/23 [2026] KS Admira Gorzów 2026

15 KU¦CIŃSKI Adam 2008-09-06 Z/0301/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

16 KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL Dawid 2008-09-17 Z/0076/23 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

17 MAJZA Mateusz 2008-02-01 Z/0422/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

18 MALINOWSKI Mateusz 2009-10-28 Z/0886/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

19 MAŃKOWSKI Jakub 2008-05-24 Z/0234/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

20 MARKOWSKI Fryderyk 2008-07-08 Z/0348/22 [2026] WTW Warszawa 2026

21 MATCZAK Franciszek 2008-12-08 Z/0195/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

22 OWCZARZAK Dawid 2008-06-01 Z/0507/25 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

23 PUCHALSKI Hubert 2009-10-11 Z/1013/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

24 RASCH Adam 2009-06-17 Z/0196/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

WARUNKOWO - BADANIA
25 ROSLOV Anton 2008-05-14 Z/0129/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

26 STĘPIEŃ Kamil 2008-02-25 Z/0974/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

27 STOVBA Nikita 2008-01-26 Z/0203/26 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

28 SULINOWSKI Dawid 2009-06-19 Z/0808/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

WARUNKOWO - BADANIA
29 SZOSTAK Szymon 2009-03-17 Z/0047/25 [2026] KS Yacht-Club Kraków 2026

30 SZOTT Paweł 2008-07-01 Z/0901/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

31 SZREDER Kamil 2008-03-07 Z/1075/24 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

32 WIETRZYKOWSKI Gerard 2009-05-06 Z/0539/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

33 WOWER Marcel 2009-05-27 Z/0143/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

34 WYDRA Adam 2009-10-09 Z/0810/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

35 ZAWISTOWSKI Damian 2008-01-10 Z/0202/26 [2026] KSC Olsztyn 2028

 
Kajakarze K1 1000m j
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BARGIEL Maciej 2009-01-12 Z/0895/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

2 BUBACZ Lars 2008-05-23 Z/0978/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

3 DAJEWSKI Mikołaj 2008-04-17 Z/0182/25 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

4 GĘBSKI Sebastian 2009-09-03 Z/0047/24 [2026] Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka 2026

5 GÓRZYŃSKI Maksymilian 2009-06-29 Z/1128/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

6 JANIAK Dawid 2008-07-23 Z/0233/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 KAZA Oskar 2009-05-25 Z/0807/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

8 KA¬MIERCZAK Mikołaj 2008-04-12 Z/0450/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

9 KIEREPKA Miłosz 2009-10-29 Z/0263/22 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

10 KLOSE Kasper 2009-02-19 Z/1457/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

11 KOCHARYAN Oliwier 2008-05-22 Z/0473/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

WARUNKOWO - BADANIA
12 KOCHARYAN Oskar 2008-05-22 Z/0979/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

13 KULPA Bartosz 2009-02-08 Z/0900/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

14 KURMAN Kyrylo 2009-01-18 Z/0240/23 [2026] KS Admira Gorzów 2026

15 KU¦CIŃSKI Adam 2008-09-06 Z/0301/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

16 KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL Dawid 2008-09-17 Z/0076/23 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

17 MAJZA Mateusz 2008-02-01 Z/0422/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

18 MALINOWSKI Mateusz 2009-10-28 Z/0886/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

19 MAŃKOWSKI Jakub 2008-05-24 Z/0234/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

20 MARKOWSKI Fryderyk 2008-07-08 Z/0348/22 [2026] WTW Warszawa 2026

21 MATCZAK Franciszek 2008-12-08 Z/0195/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

22 OWCZARZAK Dawid 2008-06-01 Z/0507/25 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

23 PUCHALSKI Hubert 2009-10-11 Z/1013/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

24 RASCH Adam 2009-06-17 Z/0196/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

WARUNKOWO - BADANIA
25 ROSLOV Anton 2008-05-14 Z/0129/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

26 STĘPIEŃ Kamil 2008-02-25 Z/0974/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

27 STOVBA Nikita 2008-01-26 Z/0203/26 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

28 SULINOWSKI Dawid 2009-06-19 Z/0808/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

WARUNKOWO - BADANIA
29 SZOSTAK Szymon 2009-03-17 Z/0047/25 [2026] KS Yacht-Club Kraków 2026

30 SZOTT Paweł 2008-07-01 Z/0901/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

31 SZREDER Kamil 2008-03-07 Z/1075/24 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

32 WIETRZYKOWSKI Gerard 2009-05-06 Z/0539/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

33 WOWER Marcel 2009-05-27 Z/0143/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

34 WYDRA Adam 2009-10-09 Z/0810/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

35 ZAWISTOWSKI Damian 2008-01-10 Z/0202/26 [2026] KSC Olsztyn 2028

 
Kajakarze K1 1000m jm
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BOBA Borys 2010-03-30 Z/0582/23 [2026] MOSM Tychy 2026

2 BORDUN Nikodem 2010-02-01 Z/0249/23 [2026] LKK Hubertus Biały Bór 2026

3 BRZYSKI Fabian 2011-09-05 Z/0352/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

4 CEBULA Dominik 2011-02-17 Z/0353/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

5 DACZKOWSKI Bogumił 2011-06-15 Z/0738/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

6 DĘBOWSKI Kacper 2010-01-06 Z/0851/22 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

7 ERNESTOWICZ Jakub 2011-12-07 Z/0005/24 [2026] UKS Nadwi¶lanin-Sokół Chełmno 2027

8 GABER Jakub 2011-02-01 Z/0936/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

9 GĘDEK Nikodem 2011-08-13 Z/0355/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

10 GRABOWSKI Dawid 2011-10-08 Z/0161/25 [2026] WTW Warszawa 2026

11 JABŁOŃSKI Dominik 2010-06-18 Z/1406/23 [2026] KSC Olsztyn 2028

12 JACYNO Damian 2010-06-02 Z/0201/26 [2026] KSC Olsztyn 2028

WARUNKOWO - BADANIA
13 KAPSZEWICZ Ksawery 2011-08-29 Z/0547/22 [2026] KS Victoria Sztum 2028

14 KLEIST Mikołaj 2011-01-15 Z/0844/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

WARUNKOWO - BADANIA
15 KOSTUCH Piotr 2010-07-20 Z/0878/22 [2026] WTW Warszawa 2026

16 KUJAWA Filip 2011-04-12 Z/0356/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

17 LEVCHENKO Maksym 2011-10-03 Z/1111/23 [2026] KS Admira Gorzów 2026

18 LORENZ Antoni 2011-05-05 Z/1267/24 [2026] MKS Nogat Malbork 2026

19 MARCINIAK Wojciech 2011-12-14 Z/1499/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

20 MULKIEWICZ Dominik 2011-05-25 Z/0392/23 [2026] MMKS Gdańskie Lwy 2028

21 NOWOSAD Mateusz 2010-08-07 Z/1133/24 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

22 OLESZKIEWICZ Jacek 2011-12-20 Z/0456/22 [2026] UKS Koszałek-Opałek Węgorzewo 2028

23 OLESZKIEWICZ Szymon 2010-05-24 Z/0713/22 [2026] UKS Koszałek-Opałek Węgorzewo 2028

24 PIGLA Oliwier 2011-10-21 Z/0358/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

25 PIWKO Antoni 2010-01-20 Z/0649/23 [2026] MOSM Tychy 2026

26 PLASZEWSKI Tomasz 2011-05-27 Z/1185/24 [2026] KSC Olsztyn 2028

27 RADZIEJEWSKI Jakub 2011-09-29 Z/0359/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

28 RAFALSKI Marcel 2011-08-05 Z/0856/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

29 REPTOWSKI Wiktor 2011-01-03 Z/1144/24 [2026] UKS Silvant Kajak Elbl±g 2028

30 ROPIAK Maksymilian 2011-03-31 Z/1262/24 [2026] KSC Olsztyn 2028

WARUNKOWO - BADANIA
