Internetowe zgłoszenia do imprezy: 2. PUCHAR POLSKI U23 W KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM REGATY ELIMINACYJNE MŁODZIEŻOWCÓW (U23)
Poznań, 28-31.05.2026r.
 
Kajakarki K1 200m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BIERZAŁO Wiktoria 2003-09-22 Z/0995/22 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

2 BŁAŻEJCZAK Zuzanna 2004-10-01 Z/1017/24 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

3 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

4 FIRGANEK Julia 2006-01-19 Z/0238/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

5 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

6 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 JASKÓLSKA Martyna 2005-07-03 Z/0064/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

8 KACZMAREK Maja 2007-03-12 Z/0474/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

9 KUBIAK Matylda 2004-09-16 Z/1056/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

10 KURPAN Joanna 2004-12-14 Z/0291/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

11 LOBA Wiktoria 2007-05-18 Z/0586/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

12 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0199/26 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

13 MAJEWSKA Oliwia 2003-06-05 Z/0712/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

14 MARCZEWSKA Weronika 2003-10-14 Z/0132/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

15 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

16 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

17 SZKODZIŃSKA Martyna 2003-05-13 Z/0949/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

18 SZOŁTYSIK Natalia 2007-11-21 Z/0233/26 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

19 ŚWIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

20 WIĘCŁAWSKA Zofia 2006-12-22 Z/0402/22 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

21 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

22 ZIMNOCH Dominika 2006-04-25 Z/0705/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

 
Kajakarki K1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BIERZAŁO Wiktoria 2003-09-22 Z/0995/22 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

2 BŁAŻEJCZAK Zuzanna 2004-10-01 Z/1017/24 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

3 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

4 FIRGANEK Julia 2006-01-19 Z/0238/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

5 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26 Z/0388/22 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

6 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

7 JASKÓLSKA Martyna 2005-07-03 Z/0064/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

8 KACZMAREK Maja 2007-03-12 Z/0474/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

9 KUBIAK Matylda 2004-09-16 Z/1056/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

10 KURPAN Joanna 2004-12-14 Z/0291/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

11 LOBA Wiktoria 2007-05-18 Z/0586/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

12 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0199/26 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

13 MAJEWSKA Oliwia 2003-06-05 Z/0712/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

14 MARCZEWSKA Weronika 2003-10-14 Z/0132/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

15 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

16 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

17 SZKODZIŃSKA Martyna 2003-05-13 Z/0949/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

18 SZOŁTYSIK Natalia 2007-11-21 Z/0233/26 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

19 ŚWIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

20 WIĘCŁAWSKA Zofia 2006-12-22 Z/0402/22 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

21 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

22 ZIMNOCH Dominika 2006-04-25 Z/0705/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

 
Kajakarki K1 1000m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BIERZAŁO Wiktoria 2003-09-22 Z/0995/22 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

2 BŁAŻEJCZAK Zuzanna 2004-10-01 Z/1017/24 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

3 BOGDAN Sofia 2007-04-25 Z/0654/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

4 FIRGANEK Julia 2006-01-19 Z/0238/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

5 HAMULSKA Maja 2007-12-24 Z/0103/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

6 JASKÓLSKA Martyna 2005-07-03 Z/0064/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

7 KACZMAREK Maja 2007-03-12 Z/0474/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 KUBIAK Matylda 2004-09-16 Z/1056/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

9 KURPAN Joanna 2004-12-14 Z/0291/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

10 LOBA Wiktoria 2007-05-18 Z/0586/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

11 ŁUCZAK Maja 2007-12-11 Z/0199/26 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

12 MAJEWSKA Oliwia 2003-06-05 Z/0712/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

13 MARCZEWSKA Weronika 2003-10-14 Z/0132/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

14 MYKHAILOVA Elvira 2007-04-08 Z/0190/22 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

15 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22 Z/0098/25 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

16 SZKODZIŃSKA Martyna 2003-05-13 Z/0949/22 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

17 SZOŁTYSIK Natalia 2007-11-21 Z/0233/26 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

18 ŚWIĘCICKA Sara 2007-06-05 Z/0657/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

19 WIĘCŁAWSKA Zofia 2006-12-22 Z/0402/22 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

20 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20 Z/0097/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

21 ZIMNOCH Dominika 2006-04-25 Z/0705/23 [2026] Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team 2026

 
Kanadyjkarki C1 200m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 FECHNER Luiza 2003-10-14 Z/0658/25 [2026] KS Posnania Poznań 2028

2 KOWALAK Agata 2006-09-02 Z/0386/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

3 KRAWCZYK Dominika 2007-08-22 Z/0083/22 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

4 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08 Z/0258/22 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

5 SOŁTYŃSKA Amelia 2007-09-02 Z/0016/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

6 STODULSKA Jagoda 2007-03-12 Z/0741/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

7 SZYMAŃSKA Patrycja 2005-11-13 Z/0382/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 TARASIUK Julia 2005-11-17 Z/1009/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

9 WIECHOWSKA Julia 2007-09-08 Z/0774/23 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

 
Kanadyjkarki C1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 FECHNER Luiza 2003-10-14 Z/0658/25 [2026] KS Posnania Poznań 2028

2 KOWALAK Agata 2006-09-02 Z/0386/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

3 KRAWCZYK Dominika 2007-08-22 Z/0083/22 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

4 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08 Z/0258/22 [2026] WTS Orzeł Wałcz 2026

5 SOŁTYŃSKA Amelia 2007-09-02 Z/0016/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

6 STODULSKA Jagoda 2007-03-12 Z/0741/23 [2026] KST Włókniarz Chełmża 2028

7 SZYMAŃSKA Patrycja 2005-11-13 Z/0382/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 TARASIUK Julia 2005-11-17 Z/1009/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

9 WIECHOWSKA Julia 2007-09-08 Z/0774/23 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

 
Rezerwa K
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
 
Kajakarze K1 200m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BUDKA Miłosz 2007-09-23 Z/0675/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

2 BURKO Tomasz 2004-03-23 Z/0299/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

3 CZARNECKI Stanisław 2007-10-18 Z/0105/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

4 GAWŁOWSKI Jakub 2004-03-12 Z/0834/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

WARUNKOWO - BADANIA
5 GRZECHOWSKI Marcin 2007-03-20 Z/0323/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

6 HRYNAKOWSKI Igor 2007-07-14 Z/0861/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

7 IWASZCZYSZYN Olgierd 2007-03-19 Z/0642/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

8 JASTRZĄB Kacper 2005-02-16 Z/0421/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

9 KAJDANEK Jarosław 2004-11-03 Z/0368/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

10 KASZUBA Kacper 2005-07-26 Z/0131/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

11 KOMOROWSKI Igor 2003-08-12 Z/0516/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

12 KONIECZNY Kacper 2005-01-02 Z/0021/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

13 KOT Mikołaj 2006-09-26 Z/0694/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

14 KRAUSE Paweł 2003-10-26 Z/0515/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

15 KUBALSKI Mateusz 2007-10-25 Z/0842/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

16 KUBIAK Józef 2006-12-27 Z/1057/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

17 MENCHYNSKYI Denys 2006-07-09 Z/0187/25 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

18 MERMELA Mikołaj 2005-04-29 Z/0137/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

19 MEUS Marcel 2007-06-10 Z/0900/24 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

20 MIDLOCH Norbert 2007-07-09 Z/0295/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

21 MIELNIK Wojciech 2005-07-12 Z/0029/25 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

22 MIJAKOWSKI Mikołaj 2007-05-24 Z/0404/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

23 MULARCZYK Franek 2006-08-14 Z/0173/26 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

24 NAPIERAŁA Wiktor 2004-07-07 Z/1054/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

25 PASZEK Jan 2003-05-25 Z/0460/25 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

26 PIETRZAK Mateusz 2004-02-08 Z/0589/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

27 PŁÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06 Z/0587/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

28 PUSZKAR Jacek 2007-08-13 Z/0860/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

29 RATAJCZAK Wojciech 2005-10-10 Z/0296/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

30 ROMANOWSKI Mateusz 2006-10-21 Z/0701/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

31 SAROL Bartosz 2005-09-02 Z/0272/22 [2026] MRKS Gdańsk 2028

32 STANOCH Patryk 2007-03-06 Z/0227/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

33 SZORCZ Jakub 2007-03-12 Z/0371/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

34 TOMASZEWSKI Patryk 2003-10-01 Z/0060/26 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

35 URBANIAK Nikodem 2007-08-28 Z/0099/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

36 VERKHOLA Sviatoslav 2007-04-08 Z/0192/22 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

37 WALULIK Mikołaj 2003-08-13 Z/0691/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

38 WIŚNIEWSKI Jan 2005-12-05 Z/0147/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

39 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12 Z/0363/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

40 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-02-25 Z/0232/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

41 WYRWICZ Karol 2006-06-19 Z/0193/26 [2026] MRKS Gdańsk 2028

42 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20 Z/0127/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

43 ZIELIŃSKI Michał 2007-03-31 Z/0010/24 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

 
Kajakarze K1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BORUCKI Alex 2006-06-04 Z/0284/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

2 BUDKA Miłosz 2007-09-23 Z/0675/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

3 BURKO Tomasz 2004-03-23 Z/0299/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

4 CZARNECKI Stanisław 2007-10-18 Z/0105/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

5 GASZAK Jakub 2005-06-03 Z/0312/26 [2026] FUNDACJA ACTIVEHILL 2026

6 GAWŁOWSKI Jakub 2004-03-12 Z/0834/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

WARUNKOWO - BADANIA
7 GRZECHOWSKI Marcin 2007-03-20 Z/0323/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 HRYNAKOWSKI Igor 2007-07-14 Z/0861/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

9 IWASZCZYSZYN Olgierd 2007-03-19 Z/0642/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

10 JASTRZĄB Kacper 2005-02-16 Z/0421/22 [2026] UMKS Zryw Wolsztyn 2028

11 KAJDANEK Jarosław 2004-11-03 Z/0368/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

12 KASZUBA Kacper 2005-07-26 Z/0131/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

13 KOMOROWSKI Igor 2003-08-12 Z/0516/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

14 KONIECZNY Kacper 2005-01-02 Z/0021/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

15 KOT Mikołaj 2006-09-26 Z/0694/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

16 KRAUSE Paweł 2003-10-26 Z/0515/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

17 KUBALSKI Mateusz 2007-10-25 Z/0842/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

18 KUBIAK Józef 2006-12-27 Z/1057/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

19 MENCHYNSKYI Denys 2006-07-09 Z/0187/25 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

20 MERMELA Mikołaj 2005-04-29 Z/0137/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

21 MEUS Marcel 2007-06-10 Z/0900/24 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

22 MIDLOCH Norbert 2007-07-09 Z/0295/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

23 MIELNIK Wojciech 2005-07-12 Z/0029/25 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

24 MIJAKOWSKI Mikołaj 2007-05-24 Z/0404/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

25 MUKA Mateusz 2006-12-12 Z/0584/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

26 MULARCZYK Franek 2006-08-14 Z/0173/26 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

27 NAPIERAŁA Wiktor 2004-07-07 Z/1054/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

28 PASZEK Jan 2003-05-25 Z/0460/25 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

29 PIETRZAK Mateusz 2004-02-08 Z/0589/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

30 PŁÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06 Z/0587/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

31 PUSZKAR Jacek 2007-08-13 Z/0860/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

32 RATAJCZAK Wojciech 2005-10-10 Z/0296/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

33 ROMANOWSKI Mateusz 2006-10-21 Z/0701/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

34 SAROL Bartosz 2005-09-02 Z/0272/22 [2026] MRKS Gdańsk 2028

35 SŁOWIŃSKI Paweł 2005-07-31 Z/0313/26 [2026] FUNDACJA ACTIVEHILL 2026

WARUNKOWO - BADANIA
36 STANOCH Patryk 2007-03-06 Z/0227/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

37 SZORCZ Jakub 2007-03-12 Z/0371/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

38 SZYMCZAK Piotr 2007-01-01 Z/0305/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

39 TOMASZEWSKI Patryk 2003-10-01 Z/0060/26 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

40 URBANIAK Nikodem 2007-08-28 Z/0099/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

41 VERKHOLA Sviatoslav 2007-04-08 Z/0192/22 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

42 WALULIK Mikołaj 2003-08-13 Z/0691/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

43 WIŚNIEWSKI Jan 2005-12-05 Z/0147/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

44 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12 Z/0363/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

45 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-02-25 Z/0232/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

46 WYRWICZ Karol 2006-06-19 Z/0193/26 [2026] MRKS Gdańsk 2028

47 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20 Z/0127/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

48 ZIELIŃSKI Michał 2007-03-31 Z/0010/24 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

 
Kajakarze K1 1000m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BORUCKI Alex 2006-06-04 Z/0284/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

2 BUDKA Miłosz 2007-09-23 Z/0675/22 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

3 BURKO Tomasz 2004-03-23 Z/0299/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

4 CZARNECKI Stanisław 2007-10-18 Z/0105/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

5 GASZAK Jakub 2005-06-03 Z/0312/26 [2026] FUNDACJA ACTIVEHILL 2026

6 GAWŁOWSKI Jakub 2004-03-12 Z/0834/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

WARUNKOWO - BADANIA
7 GRZECHOWSKI Marcin 2007-03-20 Z/0323/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

8 HRYNAKOWSKI Igor 2007-07-14 Z/0861/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

9 IWASZCZYSZYN Olgierd 2007-03-19 Z/0642/22 [2026] UKS Motława Gdańsk 2026

10 KAJDANEK Jarosław 2004-11-03 Z/0368/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

11 KASZUBA Kacper 2005-07-26 Z/0131/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

12 KOMOROWSKI Igor 2003-08-12 Z/0516/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

13 KONIECZNY Kacper 2005-01-02 Z/0021/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

14 KOT Mikołaj 2006-09-26 Z/0694/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

15 KRAUSE Paweł 2003-10-26 Z/0515/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

16 KUBALSKI Mateusz 2007-10-25 Z/0842/22 [2026] KS GPower Gorzów 2026

17 KUBIAK Józef 2006-12-27 Z/1057/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

18 MENCHYNSKYI Denys 2006-07-09 Z/0187/25 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

19 MERMELA Mikołaj 2005-04-29 Z/0137/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

20 MEUS Marcel 2007-06-10 Z/0900/24 [2026] KKW 1929 Kraków 2028

21 MIDLOCH Norbert 2007-07-09 Z/0295/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

22 MIELNIK Wojciech 2005-07-12 Z/0029/25 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

23 MIJAKOWSKI Mikołaj 2007-05-24 Z/0404/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

24 MULARCZYK Franek 2006-08-14 Z/0173/26 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

25 NAPIERAŁA Wiktor 2004-07-07 Z/1054/24 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

26 PASZEK Jan 2003-05-25 Z/0460/25 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

27 PIETRZAK Mateusz 2004-02-08 Z/0589/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

28 PŁÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06 Z/0587/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

29 PUSZKAR Jacek 2007-08-13 Z/0860/22 [2026] KSC Olsztyn 2028

30 RATAJCZAK Wojciech 2005-10-10 Z/0296/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

31 ROMANOWSKI Mateusz 2006-10-21 Z/0701/23 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

32 SAROL Bartosz 2005-09-02 Z/0272/22 [2026] MRKS Gdańsk 2028

33 SŁOWIŃSKI Paweł 2005-07-31 Z/0313/26 [2026] FUNDACJA ACTIVEHILL 2026

WARUNKOWO - BADANIA
34 STANOCH Patryk 2007-03-06 Z/0227/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

35 SZORCZ Jakub 2007-03-12 Z/0371/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

36 SZYMCZAK Piotr 2007-01-01 Z/0305/22 [2026] KS Admira Gorzów 2026

37 TOMASZEWSKI Patryk 2003-10-01 Z/0060/26 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

38 URBANIAK Nikodem 2007-08-28 Z/0099/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

39 VERKHOLA Sviatoslav 2007-04-08 Z/0192/22 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

40 WALULIK Mikołaj 2003-08-13 Z/0691/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

41 WIŚNIEWSKI Jan 2005-12-05 Z/0147/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

42 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12 Z/0363/22 [2026] KS Energetyk Poznań 2026

43 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-02-25 Z/0232/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

44 WYRWICZ Karol 2006-06-19 Z/0193/26 [2026] MRKS Gdańsk 2028

45 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20 Z/0127/22 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

46 ZIELIŃSKI Michał 2007-03-31 Z/0010/24 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

 
Kanadyjkarze C1 500m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BRYKALSKI Jan 2006-02-14 Z/0316/26 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

2 CHOKOV Roman 2005-03-03 Z/0006/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

3 DUDA Leon 2007-10-27 Z/0007/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

4 FILIPCZAK Kacper 2005-01-05 Z/0109/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

5 GEHRKE Mateusz 2007-06-18 Z/0159/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

6 JASIŃSKI Sebastian 2007-04-18 Z/0177/26 [2026] KS Posnania Poznań 2028

7 KRYSIAK Dawid 2007-12-06 Z/0733/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 KUJAWA Piotr 2004-05-08 Z/0160/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

9 LASAK Paweł 2007-07-24 Z/0011/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

10 MICHALAK Gracjan 2003-09-13 Z/0539/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

11 OLEJNIK-OSTHEIMER Marek 2007-12-07 Z/0125/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

12 PIKTA Hubert 2007-02-05 Z/1008/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

13 POKLEPA Rafał 2006-10-25 Z/0740/25 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

14 PUZOŃ Igor 2007-10-09 Z/0225/23 [2026] MKS Czechowice-Dziedzice 2026

15 SADOWSKI Karol 2006-07-20 Z/0119/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

16 SIERADZAN Kacper 2004-03-21 Z/0874/23 [2026] KS Wiskord Szczecin 2026

17 SOTNYKOV Maksym 2007-08-27 Z/0275/22 [2026] MRKS Gdańsk 2028

18 STASIEŁOWICZ Patryk 2006-07-23 Z/0741/25 [2026] AZS KU Politechnika Opolska 2026

19 SZMAJTER Maurycy 2007-05-21 Z/0245/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

20 SZYMANSKI Alan 2007-09-03 Z/0654/23 [2026] WTS Astoria Bydgoszcz 2026

21 TYMEK Kamil 2006-04-06 Z/0344/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

22 VYDRYCH Danylo 2007-10-11 Z/1044/23 [2026] KS Wiskord Szczecin 2026

WARUNKOWO - BADANIA
23 WILGA Alex 2007-04-13 Z/0057/23 [2026] KS Warta Poznań 2026

 
Kanadyjkarze C1 1000m
Lp. Foto Nazwisko Imie DataUr Licencja PZKaj
AktLic
PK Klub AktLic
Klub
Weryfikacja
elektroniczna
1 BRYKALSKI Jan 2006-02-14 Z/0316/26 [2026] UKS Silvant Kajak Elbląg 2028

2 CHOKOV Roman 2005-03-03 Z/0006/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

3 DUDA Leon 2007-10-27 Z/0007/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

4 FILIPCZAK Kacper 2005-01-05 Z/0109/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

5 GEHRKE Mateusz 2007-06-18 Z/0159/23 [2026] UKS Kopernik Bydgoszcz 2028

6 JASIŃSKI Sebastian 2007-04-18 Z/0177/26 [2026] KS Posnania Poznań 2028

7 KRYSIAK Dawid 2007-12-06 Z/0733/23 [2026] CWZS Zawisza Bydgoszcz 2028

8 KUJAWA Piotr 2004-05-08 Z/0160/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

9 LASAK Paweł 2007-07-24 Z/0011/23 [2026] KS Posnania Poznań 2028

10 MICHALAK Gracjan 2003-09-13 Z/0539/23 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

11 OLEJNIK-OSTHEIMER Marek 2007-12-07 Z/0125/22 [2026] KS AZS-AWF Gorzów 2026

12 PIKTA Hubert 2007-02-05 Z/1008/24 [2026] KS AZS-AWF Poznań 2028

