| KLUBY UCZESTNICZĄCE W ZAWODACH | ||
| Poznań, 28-31.05.2026r. | ||
| 2. PUCHAR POLSKI U23 W KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM REGATY ELIMINACYJNE MŁODZIEŻOWCÓW (U23) | ||
| LP | WOJ | KLUB | KOD | MIASTO | ULICA | NIP | ZGŁOSZENIA | OSOBY | OPŁATY | KIEROWNIK |
| 1. | LB | KS Admira Gorzów Klub Sportowy ADMIRA |
66-400 | Gorzów Wlkp. | Wał Okrężny 32 | 5991113250 | 12 | 4 | Krajewski Rafał | |
| 2. | LB | KS AZS-AWF Gorzów Klub Sportowy AZS - AWF Gorzów Wlkp. |
66-400 | Gorzów Wlkp. | Ewarysta Estkowskiego 13 | 5992331629 | 2 | 1 | Marcin Ponomarenkow | |
| 3. | WP | KS AZS-AWF Poznań Klub Sportowy AZS-AWF |
61-142 | Poznań | Św. Rocha | 7821422651 | 41 | 16 |
Dawid Gluza Maciej Wyszkowski |
|
| 4. | LB | KS GPower Gorzów Klub Sportowy G'POWER Gorzów |
66-400 | Gorzów Wlkp. | Fabryczna 177 | 5991992659 | 6 | 2 | Marek Bohdziun | |
| 5. | WP | KS Warta Poznań Klub Sportowy WARTA |
61-555 | Poznań | Droga Dębińska 12 | 7831032124 | 4 | 2 | Dariusz Bresiński | |
| 6. | KP | KST Włókniarz Chełmża Klub Sportowo-Turystyczny WŁÓKNIARZ |
87-140 | Chełmża | Bulwar 1000-lecia 1 | 8791986785 | 12 | 4 | Szwed Tomasz | |
| 7. | WP | UMKS Zryw Wolsztyn Uczniowski Miejski Klub Sportowy ZRYW |
64-200 | Wolsztyn | R. Kocha 40 | 9231633661 | 2 | 1 | Kubaczyk Piotr |