| KLUBY UCZESTNICZĄCE W ZAWODACH | ||
| CHEŁMŻA, 06.09.2026 r. | ||
| XXXV MEMORIAŁ im. LEONA GRABOWSKIEGO | ||
| LP | WOJ | KLUB | KOD | MIASTO | ULICA | NIP | ZGŁOSZENIA | OSOBY | KIEROWNIK |
| 1. | KP | CWZS Zawisza Bydgoszcz CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe |
85-674 | Bydgoszcz | Gdańska, 163 | 9671211177 | 8 | 10 | Dorota Hojka |
| 2. | KP | UKS Kopernik Bydgoszcz Uczniowski Klub Sportowy KOPERNIK |
85-067 | Bydgoszcz | Jagiellońska 27 | 5542334214 | 14 | 10 | Gożdzik Tomasz |
| 3. | KP | UKS Nadwiślanin-Sokół Chełmno Uczniowski Klub Sportowy NADWIŚLANIN-SOKÓŁ |
86-200 | Chełmno | Nowawieś Chełmińska 10 C | 8751424992 | 15 | 11 |
Piotr Dajewskk Michał Ernestowicz |
| 4. | KP | UKS Włókniarz Chełmża Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ |
87-140 | Chełmża | Tumska 1A//3 | 8792672474 | 52 | 40 | Romanowski Maksymilian |
| 5. | WN | UPKS Poncio 2010 Lidzbark Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy Poncio-2010 Lidzbark |
13-230 | Lidzbark | Działdowska 47 | 5711702845 | 4 | 3 | Maroński Sławomir |
| 6. | KP | WTS Astoria Bydgoszcz Wodne Towarzystwo Sportowe ASTORIA |
85-231 | Bydgoszcz | Królowej Jadwigi 23 | 9532538236 | 26 | 19 | Tomasz Matczuk |